Vanderbilt 2019 season
Record
3-9
Points for
198
Points against
381
How it ended
No bowl
| Wk | Opponent | Result | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vs | L | 6-30 | |
| 2 | at | L | 24-42 | |
| 4 | vs | L | 38-66 | |
| 5 | vs | W | 24-18 | |
| 6 | at | L | 6-31 | |
| 7 | vs | L | 10-34 | |
| 8 | vs | W | 21-14 | |
| 10 | at | L | 7-24 | |
| 11 | at | L | 0-56 | |
| 12 | vs | L | 14-38 | |
| 13 | vs | W | 38-0 | |
| 14 | at | L | 10-28 |
Vanderbilt 2019 roster
| No | Player | Pos | Hometown |
|---|---|---|---|
| 2 | Deuce Wallace | QB | Sevierville, TN |
| 6 | Riley Neal | QB | Yorktown, IN |
| 12 | Jack Bowen | QB | Grand Rapids, MI |
| 15 | Mo Hasan | QB | Coral Gables, FL |
| 16 | Allan Walters | QB | Chatham, NJ |
| 3 | Ja'Veon Marlow | RB | Winter Haven, FL |
| 5 | Ke'Shawn Vaughn | RB | Antioch, TN |
| 9 | JR Tran-Reno | RB | Birmingham, AL |
| 21 | Keyon Henry-Brooks | RB | Powder Springs, GA |
| 25 | Mitchell Pryor | RB | Darien, CT |
| 32 | Jamauri Wakefield | RB | Jacksonville, FL |
| 44 | Will Clark | FB | Andalusia, AL |
| 2 | Devin Boddie Jr. | WR | Memphis, TN |
| 2 | Jayden Harrison | WR | Nashville, TN |
| 3 | CJ Bolar | WR | Purvis, MS |
| 11 | Justice Shelton-Mosley | WR | Sacramento, CA |
| 11 | Amir Abdur-Rahman | WR | Atlanta, GA |
| 13 | Jackson Winrow | WR | Shawnee, OK |
| 14 | Cam Johnson | WR | Brentwood, TN |
| 16 | Kalija Lipscomb | WR | New Orleans, LA |
| 17 | Keithian Starling | WR | Nashville, TN |
| 18 | James Bostic | WR | Fort Lauderdale, FL |
| 19 | Chris Pierce | WR | Smithfield, VA |
| 10 | Gavin Schoenwald | TE | Brentwood, TN |
| 35 | Kyle White | TE | Scottsdale, AZ |
| 40 | Reece Boggs | TE | Cincinnati, OH |
| 45 | Cody Markel | TE | Middleton, WI |
| 80 | Jared Pinkney | TE | Norcross, GA |
| 84 | Justin Ball | TE | Glenn Dale, MD |
| 85 | Joel DeCoursey | TE | Zionsville, IN |
| 86 | Ben Bresnahan | TE | Cumming, GA |
| 89 | Braden Kopp | TE | Houston, TX |
| 50 | Sean McMoore | OL | Kapolei, HI |
| 53 | Rowan Godwin | OL | Dothan, AL |
| 54 | Tyler Steen | OL | Miami, FL |
| 56 | Saige Young | OL | Versailles, KY |
| 57 | Drew Birchmeier | OL | Midlothian, VA |
| 61 | Jonah Buchanan | OL | Honolulu, HI |
| 62 | Julian Hernandez | OL | Davie, FL |
| 63 | Grant Miller | OL | Fort Lauderdale, FL |
| 64 | Carlton Lorenz | OL | Studio City, CA |
| 65 | Michael Warden | OL | Loveland, OH |
| 71 | Donald Fitzgerald | OL | Nashville, TN |
| 72 | Dan Dawkins | OL | Staten Island, NY |
| 72 | Dan Dawkins | OL | Staten Island, NY |
| 73 | Jonathan Stewart | OL | Lawrenceville, GA |
| 73 | Jonathan Stewart | OL | Lawrenceville, GA |
| 74 | Cole Clemens | OL | South Jordan, UT |
| 77 | Devin Cochran | OL | Norcross, GA |
| 78 | Bryce Bailey | OL | Newburgh, IN |
| 9 | Daevion Davis | DL | Madison, AL |
| 10 | Dayo Odeyingbo | DL | Irving, TX |
| 35 | Malik Langham | DL | Huntsville, AL |
| 56 | Brandon Maddox | DL | North Augusta, SC |
| 57 | Josiah Sa'o | DL | San Diego, CA |
| 66 | Cameron Robinson | DL | Mobile, AL |
| 79 | Sean Sadler | DL | Oklahoma City, OK |
| 90 | Cameron Tidd | DL | Greenwood, IN |
| 91 | Christian James | DL | Memphis, TN |
| 92 | Derek Green | DL | Richlands, NC |
| 93 | Tolu Thomas-Ailara | DL | Chicago Heights, IL |
| 94 | Rutger Reitmaier | DL | Nashville, TN |
| 96 | Brayden Bapst | DL | Washington, DC |
| 99 | Stone Edwards | DL | Hillsborough, NC |
| 99 | Lorenza Surgers | DL | Cary, NC |
| 88 | Michael Owusu | DE | Oxnard, CA |
| 96 | Tre Brown | DT | Ackerman, MS |
| 98 | Eddie Zinn-Turner | DT | Canton, OH |
| 99 | Nate Clifton | DT | La Vergne, TN |
| Anfernee Orji | LB | Rockwall, TX | |
| 8 | Lashawn Paulino-Bell | LB | Fort Lauderdale, FL |
| 9 | Caleb Peart | LB | Chandler, AZ |
| 11 | Dimitri Moore | LB | Cedar Hill, TX |
| 11 | Elijah McAllister | LB | Rumson, NJ |
| 17 | Feleti Afemui | LB | Kahului, HI |
| 18 | Kenny Hebert | LB | New Orleans, LA |
| 18 | Colin Anderson | LB | Florence, AL |
| 22 | Brayden DeVault-Smith | LB | Nashville, TN |
| 26 | Alston Orji | LB | Rockwall, TX |
| 29 | Brett Starr | LB | Brentwood, TN |
| 30 | Salua Masina | LB | Salt Lake City, UT |
| 43 | Tre Brown | LB | Loganville, GA |
| 48 | Andre Mintze | LB | Philadelphia, PA |
| 51 | Luke Blanton | LB | Dallas, TX |
| Elijah Hamilton | DB | Roswell, GA | |
| 1 | Gabe Jeudy-Lally | DB | Charlotte, NC |
| 5 | DC Williams | DB | Miami, FL |
| 5 | DC Williams | DB | Miami, FL |
| 20 | Tre' Douglas | DB | McDonough, GA |
| 23 | Jaylen Mahoney | DB | Rock Hill, SC |
| 27 | Tre Sands | DB | San Antonio, TX |
| 31 | Cam Watkins | DB | Nashville, TN |
| 31 | Cam Watkins | DB | Madison, TN |
| 56 | Alex Brown | DB | San Antonio, TX |
| 4 | Randall Haynie | CB | Fort Lauderdale, FL |
| 26 | BJ Anderson | CB | Andalusia, AL |
| 28 | Allan George | CB | Andalusia, AL |
| 2 | Frank Coppet | S | Fort Lauderdale, FL |
| 7 | Brendon Harris | S | Chattanooga, TN |
| 8 | Tre' Douglas | S | Mcdonough, GA |
| 11 | Justin Harris | S | Attalla, AL |
| 14 | Dashaun Jerkins | S | Woodbridge, VA |
| 17 | Tae Daley | S | Warner Robins, GA |
| 21 | Maxwell Worship | S | Fort Lauderdale, FL |
| 22 | Austin Quillen | S | Jenks, OK |
| 38 | Gil Barksdale | S | Solon, OH |
| 42 | Camden Coleman | S | Champaign, IL |
| 37 | Pierson Cooke | PK | Bloomfield Hills, MI |
| 39 | Javan Rice | PK | Miami, FL |
| 47 | Wes Farley | PK | New Canaan, CT |
| 98 | Ryley Guay | PK | Naperville, IL |
| 89 | Jared Wheatley | P | Indian Trail, NC |
| 95 | Harrison Smith | P | Franklin, TN |
| 49 | Zach Drevno | LS | Saline, MI |
| 59 | Scott Meyer | LS | Alpharetta, GA |
Game-by-game results and the record for the Vanderbilt Commodores 2019 season.
The SEC Report
One conference, in your inbox every Tuesday.
Standings, the title race and one opinion on the SEC. No filler.
Frequently asked questions
What was the Vanderbilt record in 2019?
Vanderbilt went 3-9 in the 2019 regular season.