SEC Teams 2026
Bryant-Denny Stadium · HC Kalen DeBoer · 5-0 (3-0 conf) Team hub
Razorback Stadium · HC Ryan Silverfield · 2-3 (0-2 conf) Team hub
Jordan-Hare Stadium · HC Alex Golesh · 3-2 (1-2 conf) Team hub
Ben Hill Griffin Stadium · HC Jon Sumrall · 4-1 (2-1 conf) Team hub
Sanford Stadium · HC Kirby Smart · 5-0 (3-0 conf) Team hub
Kroger Field · HC Will Stein · 4-1 (2-1 conf) Team hub
Tiger Stadium (LA) · HC Lane Kiffin · 4-1 (1-1 conf) Team hub
Davis Wade Stadium · HC Jeff Lebby · 4-1 (2-1 conf) Team hub
Memorial Stadium · HC Eli Drinkwitz · 4-1 (1-1 conf) Team hub
Memorial Stadium (Norman, OK) · HC Brent Venables · 2-2 (0-1 conf) Team hub
Vaught-Hemingway Stadium · HC Pete Golding · 3-1 (1-1 conf) Team hub
Williams-Brice Stadium · HC Shane Beamer · 2-3 (0-3 conf) Team hub
Neyland Stadium · HC Josh Heupel · 4-1 (1-1 conf) Team hub
DKR-Texas Memorial Stadium · HC Steve Sarkisian · 4-0 (1-0 conf) Team hub
Kyle Field · HC Mike Elko · 3-2 (1-2 conf) Team hub
FirstBank Stadium · HC Clark Lea · 3-2 (0-2 conf) Team hub
SEC standings 2026
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3-0 | 5 | 0 | 1.000 | 257 | 67 | +190 |
| | 3-0 | 5 | 0 | 1.000 | 248 | 104 | +144 |
| | 1-0 | 4 | 0 | 1.000 | 133 | 53 | +80 |
| | 2-1 | 4 | 1 | .800 | 231 | 136 | +95 |
| | 2-1 | 4 | 1 | .800 | 195 | 140 | +55 |
| | 2-1 | 4 | 1 | .800 | 173 | 134 | +39 |
| | 1-1 | 3 | 1 | .750 | 142 | 123 | +19 |
| | 1-1 | 4 | 1 | .800 | 184 | 76 | +108 |
| | 1-1 | 4 | 1 | .800 | 188 | 100 | +88 |
| | 1-1 | 4 | 1 | .800 | 218 | 76 | +142 |
| | 1-2 | 3 | 2 | .600 | 159 | 93 | +66 |
| | 1-2 | 3 | 2 | .600 | 134 | 107 | +27 |
| | 0-1 | 2 | 2 | .500 | 88 | 64 | +24 |
| | 0-2 | 3 | 2 | .600 | 127 | 125 | +2 |
| | 0-2 | 2 | 3 | .400 | 99 | 142 | -43 |
| | 0-3 | 2 | 3 | .400 | 188 | 134 | +54 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-1 | 11 | 4 | .733 | 443 | 288 | +155 |
| | 7-1 | 12 | 2 | .857 | 449 | 246 | +203 |
| | 7-1 | 11 | 2 | .846 | 439 | 273 | +166 |
| | 7-1 | 13 | 2 | .867 | 554 | 316 | +238 |
| | 6-2 | 10 | 3 | .769 | 396 | 264 | +132 |
| | 6-2 | 10 | 3 | .769 | 500 | 297 | +203 |
| | 6-2 | 10 | 3 | .769 | 341 | 201 | +140 |
| | 4-4 | 8 | 5 | .615 | 393 | 246 | +147 |
| | 4-4 | 8 | 5 | .615 | 517 | 375 | +142 |
| | 3-5 | 7 | 6 | .538 | 297 | 258 | +39 |
| | 2-6 | 5 | 7 | .417 | 276 | 317 | -41 |
| | 2-6 | 4 | 8 | .333 | 259 | 288 | -29 |
| | 1-7 | 5 | 7 | .417 | 321 | 248 | +73 |
| | 1-7 | 5 | 8 | .385 | 395 | 393 | +2 |
| | 1-7 | 4 | 8 | .333 | 272 | 265 | +7 |
| | 0-8 | 2 | 10 | .167 | 395 | 406 | -11 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-1 | 13 | 3 | .813 | 528 | 245 | +283 |
| | 6-2 | 11 | 3 | .786 | 441 | 288 | +153 |
| | 6-2 | 10 | 3 | .769 | 464 | 209 | +255 |
| | 5-3 | 9 | 4 | .692 | 439 | 226 | +213 |
| | 5-3 | 8 | 5 | .615 | 395 | 289 | +106 |
| | 5-3 | 10 | 3 | .769 | 502 | 187 | +315 |
| | 5-3 | 9 | 4 | .692 | 396 | 316 | +80 |
| | 5-3 | 9 | 4 | .692 | 396 | 235 | +161 |
| | 5-3 | 10 | 3 | .769 | 376 | 265 | +111 |
| | 4-4 | 8 | 5 | .615 | 368 | 300 | +68 |
| | 3-5 | 7 | 6 | .538 | 402 | 325 | +77 |
| | 3-5 | 7 | 6 | .538 | 355 | 304 | +51 |
| | 2-6 | 6 | 7 | .462 | 312 | 280 | +32 |
| | 2-6 | 5 | 7 | .417 | 333 | 256 | +77 |
| | 1-7 | 4 | 8 | .333 | 247 | 265 | -18 |
| | 0-8 | 2 | 10 | .167 | 310 | 409 | -99 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-0 | 13 | 1 | .929 | 562 | 219 | +343 |
| | 8-0 | 12 | 2 | .857 | 476 | 266 | +210 |
| | 6-2 | 11 | 2 | .846 | 456 | 293 | +163 |
| | 6-2 | 10 | 3 | .769 | 592 | 364 | +228 |
| | 6-2 | 11 | 2 | .846 | 423 | 271 | +152 |
| | 4-4 | 9 | 4 | .692 | 413 | 264 | +149 |
| | 4-4 | 7 | 6 | .538 | 433 | 287 | +146 |
| | 3-5 | 7 | 6 | .538 | 378 | 336 | +42 |
| | 3-5 | 6 | 7 | .462 | 340 | 294 | +46 |
| | 3-5 | 5 | 7 | .417 | 341 | 331 | +10 |
| | 3-5 | 5 | 7 | .417 | 312 | 316 | -4 |
| | 1-7 | 5 | 7 | .417 | 262 | 319 | -57 |
| | 1-7 | 4 | 8 | .333 | 319 | 335 | -16 |
| | 0-8 | 2 | 10 | .167 | 274 | 434 | -160 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-0 | 15 | 0 | 1.000 | 616 | 214 | +402 |
| | 6-2 | 11 | 2 | .846 | 599 | 296 | +303 |
| | 6-2 | 10 | 4 | .714 | 483 | 315 | +168 |
| | 6-2 | 11 | 2 | .846 | 534 | 236 | +298 |
| | 4-4 | 9 | 4 | .692 | 411 | 300 | +111 |
| | 4-4 | 8 | 5 | .615 | 418 | 375 | +43 |
| | 4-4 | 8 | 5 | .615 | 435 | 332 | +103 |
| | 3-5 | 7 | 6 | .538 | 265 | 250 | +15 |
| | 3-5 | 6 | 7 | .462 | 384 | 375 | +9 |
| | 3-5 | 6 | 7 | .462 | 323 | 327 | -4 |
| | 3-5 | 7 | 6 | .538 | 423 | 398 | +25 |
| | 2-6 | 5 | 7 | .417 | 297 | 354 | -57 |
| | 2-6 | 5 | 7 | .417 | 295 | 432 | -137 |
| | 2-6 | 5 | 7 | .417 | 273 | 254 | +19 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-0 | 14 | 1 | .933 | 579 | 153 | +426 |
| | 7-1 | 13 | 2 | .867 | 598 | 302 | +296 |
| | 6-2 | 10 | 3 | .769 | 438 | 321 | +117 |
| | 5-3 | 10 | 3 | .769 | 420 | 282 | +138 |
| | 4-4 | 9 | 4 | .692 | 402 | 298 | +104 |
| | 4-4 | 7 | 6 | .538 | 511 | 378 | +133 |
| | 4-4 | 7 | 6 | .538 | 378 | 337 | +41 |
| | 4-4 | 8 | 4 | .667 | 352 | 191 | +161 |
| | 3-5 | 6 | 7 | .462 | 378 | 440 | -62 |
| | 3-5 | 7 | 6 | .538 | 294 | 312 | -18 |
| | 3-5 | 6 | 7 | .462 | 368 | 283 | +85 |
| | 3-5 | 6 | 7 | .462 | 345 | 346 | -1 |
| | 2-6 | 6 | 7 | .462 | 399 | 348 | +51 |
| | 0-8 | 2 | 10 | .167 | 189 | 430 | -241 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10-0 | 13 | 0 | 1.000 | 630 | 252 | +378 |
| | 8-1 | 9 | 1 | .900 | 326 | 217 | +109 |
| | 8-2 | 8 | 4 | .667 | 478 | 370 | +108 |
| | 7-2 | 8 | 2 | .800 | 323 | 200 | +123 |
| | 6-4 | 6 | 5 | .545 | 276 | 272 | +4 |
| | 5-5 | 5 | 5 | .500 | 267 | 323 | -56 |
| | 5-5 | 5 | 5 | .500 | 320 | 349 | -29 |
| | 4-5 | 5 | 5 | .500 | 392 | 383 | +9 |
| | 4-6 | 5 | 6 | .455 | 240 | 285 | -45 |
| | 3-7 | 3 | 7 | .300 | 257 | 349 | -92 |
| | 3-7 | 4 | 7 | .364 | 235 | 309 | -74 |
| | 3-7 | 3 | 7 | .300 | 215 | 301 | -86 |
| | 2-8 | 2 | 8 | .200 | 235 | 360 | -125 |
| | 0-9 | 0 | 9 | .000 | 133 | 336 | -203 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-0 | 15 | 0 | 1.000 | 726 | 328 | +398 |
| | 7-1 | 12 | 2 | .857 | 431 | 176 | +255 |
| | 6-2 | 11 | 2 | .846 | 614 | 242 | +372 |
| | 6-2 | 11 | 2 | .846 | 432 | 201 | +231 |
| | 5-3 | 9 | 4 | .692 | 432 | 254 | +178 |
| | 5-3 | 8 | 5 | .615 | 314 | 282 | +32 |
| | 4-4 | 8 | 5 | .615 | 384 | 293 | +91 |
| | 3-5 | 6 | 7 | .462 | 359 | 375 | -16 |
| | 3-5 | 6 | 6 | .500 | 304 | 233 | +71 |
| | 3-5 | 4 | 8 | .333 | 269 | 313 | -44 |
| | 3-5 | 8 | 5 | .615 | 353 | 251 | +102 |
| | 2-6 | 4 | 8 | .333 | 319 | 318 | +1 |
| | 1-7 | 3 | 9 | .250 | 198 | 381 | -183 |
| | 0-8 | 2 | 10 | .167 | 257 | 442 | -185 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-0 | 14 | 1 | .933 | 684 | 271 | +413 |
| | 7-1 | 11 | 3 | .786 | 530 | 269 | +261 |
| | 5-3 | 9 | 4 | .692 | 468 | 329 | +139 |
| | 5-3 | 10 | 3 | .769 | 455 | 260 | +195 |
| | 5-3 | 10 | 3 | .769 | 346 | 219 | +127 |
| | 5-3 | 10 | 3 | .769 | 421 | 283 | +138 |
| | 4-4 | 7 | 6 | .538 | 391 | 354 | +37 |
| | 4-4 | 8 | 5 | .615 | 371 | 171 | +200 |
| | 4-4 | 8 | 5 | .615 | 476 | 331 | +145 |
| | 3-5 | 8 | 5 | .615 | 402 | 249 | +153 |
| | 3-5 | 6 | 7 | .462 | 370 | 346 | +24 |
| | 2-6 | 5 | 7 | .417 | 273 | 335 | -62 |
| | 1-7 | 5 | 7 | .417 | 407 | 434 | -27 |
| | 0-8 | 2 | 10 | .167 | 260 | 417 | -157 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-1 | 13 | 2 | .867 | 531 | 246 | +285 |
| | 7-1 | 10 | 4 | .714 | 474 | 259 | +215 |
| | 7-1 | 13 | 1 | .929 | 519 | 167 | +352 |
| | 6-2 | 9 | 4 | .692 | 354 | 246 | +108 |
| | 5-3 | 9 | 4 | .692 | 315 | 269 | +46 |
| | 4-4 | 9 | 4 | .692 | 416 | 272 | +144 |
| | 4-4 | 7 | 6 | .538 | 332 | 367 | -35 |
| | 4-4 | 7 | 6 | .538 | 488 | 414 | +74 |
| | 4-4 | 7 | 6 | .538 | 425 | 399 | +26 |
| | 3-5 | 6 | 6 | .500 | 394 | 415 | -21 |
| | 3-5 | 4 | 7 | .364 | 243 | 300 | -57 |
| | 1-7 | 5 | 7 | .417 | 295 | 376 | -81 |
| | 1-7 | 4 | 8 | .333 | 345 | 434 | -89 |
| | 0-8 | 4 | 8 | .333 | 238 | 349 | -111 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-0 | 14 | 1 | .933 | 582 | 195 | +387 |
| | 6-2 | 9 | 4 | .692 | 311 | 218 | +93 |
| | 5-3 | 8 | 5 | .615 | 406 | 222 | +184 |
| | 5-3 | 8 | 4 | .667 | 340 | 189 | +151 |
| | 4-4 | 8 | 5 | .615 | 453 | 319 | +134 |
| | 4-4 | 9 | 4 | .692 | 473 | 375 | +98 |
| | 4-4 | 8 | 5 | .615 | 319 | 312 | +7 |
| | 4-4 | 7 | 6 | .538 | 390 | 407 | -17 |
| | 3-5 | 7 | 6 | .538 | 394 | 404 | -10 |
| | 3-5 | 6 | 7 | .462 | 395 | 413 | -18 |
| | 3-5 | 6 | 7 | .462 | 270 | 344 | -74 |
| | 3-5 | 6 | 7 | .462 | 299 | 312 | -13 |
| | 2-6 | 5 | 7 | .417 | 391 | 408 | -17 |
| | 2-6 | 4 | 8 | .333 | 377 | 378 | -1 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-1 | 14 | 1 | .933 | 526 | 227 | +299 |
| | 7-1 | 10 | 4 | .714 | 325 | 256 | +69 |
| | 6-2 | 10 | 3 | .769 | 531 | 294 | +237 |
| | 5-3 | 8 | 5 | .615 | 467 | 356 | +111 |
| | 5-3 | 9 | 4 | .692 | 457 | 260 | +197 |
| | 5-3 | 10 | 3 | .769 | 342 | 220 | +122 |
| | 5-3 | 9 | 3 | .750 | 394 | 291 | +103 |
| | 4-4 | 8 | 5 | .615 | 361 | 286 | +75 |
| | 4-4 | 9 | 4 | .692 | 447 | 302 | +145 |
| | 2-6 | 7 | 6 | .538 | 357 | 338 | +19 |
| | 2-6 | 4 | 8 | .333 | 182 | 252 | -70 |
| | 2-6 | 5 | 7 | .417 | 296 | 329 | -33 |
| | 1-7 | 5 | 7 | .417 | 163 | 194 | -31 |
| | 1-7 | 3 | 9 | .250 | 263 | 330 | -67 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-1 | 12 | 2 | .857 | 517 | 258 | +259 |
| | 7-1 | 11 | 3 | .786 | 389 | 295 | +94 |
| | 6-2 | 10 | 3 | .769 | 537 | 269 | +268 |
| | 6-2 | 10 | 3 | .769 | 480 | 282 | +198 |
| | 5-3 | 9 | 4 | .692 | 368 | 208 | +160 |
| | 4-4 | 8 | 5 | .615 | 461 | 347 | +114 |
| | 4-4 | 8 | 5 | .615 | 359 | 228 | +131 |
| | 4-4 | 7 | 5 | .583 | 363 | 253 | +110 |
| | 3-5 | 8 | 5 | .615 | 458 | 365 | +93 |
| | 3-5 | 7 | 6 | .538 | 376 | 315 | +61 |
| | 3-5 | 7 | 6 | .538 | 424 | 395 | +29 |
| | 2-6 | 7 | 6 | .538 | 415 | 250 | +165 |
| | 2-6 | 5 | 7 | .417 | 350 | 375 | -25 |
| | 0-8 | 3 | 9 | .250 | 206 | 399 | -193 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-1 | 12 | 2 | .857 | 553 | 346 | +207 |
| | 7-1 | 12 | 2 | .857 | 548 | 323 | +225 |
| | 7-1 | 11 | 2 | .846 | 496 | 181 | +315 |
| | 6-2 | 11 | 2 | .846 | 443 | 264 | +179 |
| | 5-3 | 8 | 5 | .615 | 477 | 377 | +100 |
| | 5-3 | 10 | 3 | .769 | 465 | 286 | +179 |
| | 4-4 | 9 | 4 | .692 | 575 | 419 | +156 |
| | 4-4 | 9 | 4 | .692 | 391 | 320 | +71 |
| | 3-5 | 7 | 6 | .538 | 360 | 299 | +61 |
| | 3-5 | 4 | 8 | .333 | 226 | 253 | -27 |
| | 3-5 | 8 | 5 | .615 | 390 | 308 | +82 |
| | 2-6 | 5 | 7 | .417 | 286 | 348 | -62 |
| | 0-8 | 3 | 9 | .250 | 248 | 369 | -121 |
| | 0-8 | 2 | 10 | .167 | 246 | 374 | -128 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-1 | 13 | 1 | .929 | 542 | 153 | +389 |
| | 7-1 | 12 | 2 | .857 | 529 | 275 | +254 |
| | 7-1 | 11 | 2 | .846 | 344 | 188 | +156 |
| | 6-2 | 10 | 3 | .769 | 387 | 228 | +159 |
| | 6-2 | 11 | 2 | .846 | 578 | 283 | +295 |
| | 6-2 | 11 | 2 | .846 | 410 | 237 | +173 |
| | 5-3 | 9 | 4 | .692 | 390 | 243 | +147 |
| | 4-4 | 8 | 5 | .615 | 383 | 303 | +80 |
| | 3-5 | 7 | 6 | .538 | 409 | 359 | +50 |
| | 2-6 | 5 | 7 | .417 | 309 | 341 | -32 |
| | 2-6 | 4 | 8 | .333 | 282 | 365 | -83 |
| | 1-7 | 5 | 7 | .417 | 434 | 428 | +6 |
| | 0-8 | 3 | 9 | .250 | 224 | 340 | -116 |
| | 0-8 | 2 | 10 | .167 | 215 | 372 | -157 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-0 | 13 | 1 | .929 | 500 | 158 | +342 |
| | 7-1 | 12 | 1 | .923 | 453 | 106 | +347 |
| | 7-1 | 10 | 4 | .714 | 448 | 288 | +160 |
| | 6-2 | 11 | 2 | .846 | 478 | 289 | +189 |
| | 6-2 | 11 | 2 | .846 | 391 | 239 | +152 |
| | 4-4 | 8 | 5 | .615 | 334 | 376 | -42 |
| | 3-5 | 7 | 6 | .538 | 331 | 264 | +67 |
| | 2-6 | 7 | 6 | .538 | 329 | 256 | +73 |
| | 2-6 | 6 | 7 | .462 | 347 | 281 | +66 |
| | 2-6 | 5 | 7 | .417 | 190 | 296 | -106 |
| | 1-7 | 5 | 7 | .417 | 244 | 271 | -27 |
| | 0-8 | 2 | 10 | .167 | 193 | 385 | -192 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-0 | 14 | 0 | 1.000 | 577 | 337 | +240 |
| | 6-2 | 10 | 3 | .769 | 474 | 304 | +170 |
| | 6-2 | 11 | 2 | .846 | 386 | 237 | +149 |
| | 5-3 | 9 | 5 | .643 | 433 | 324 | +109 |
| | 5-3 | 10 | 3 | .769 | 464 | 176 | +288 |
| | 4-4 | 9 | 4 | .692 | 377 | 258 | +119 |
| | 4-4 | 8 | 5 | .615 | 388 | 277 | +111 |
| | 3-5 | 6 | 7 | .462 | 417 | 287 | +130 |
| | 3-5 | 6 | 7 | .462 | 351 | 326 | +25 |
| | 2-6 | 6 | 7 | .462 | 406 | 369 | +37 |
| | 1-7 | 2 | 10 | .167 | 203 | 374 | -171 |
| | 1-7 | 4 | 8 | .333 | 367 | 422 | -55 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-0 | 14 | 0 | 1.000 | 449 | 164 | +285 |
| | 8-0 | 13 | 1 | .929 | 502 | 174 | +328 |
| | 5-3 | 9 | 4 | .692 | 323 | 211 | +112 |
| | 4-4 | 9 | 4 | .692 | 384 | 230 | +154 |
| | 4-4 | 7 | 6 | .538 | 381 | 289 | +92 |
| | 4-4 | 8 | 5 | .615 | 376 | 337 | +39 |
| | 3-5 | 8 | 5 | .615 | 468 | 326 | +142 |
| | 3-5 | 7 | 6 | .538 | 268 | 265 | +3 |
| | 3-5 | 8 | 5 | .615 | 433 | 358 | +75 |
| | 3-5 | 7 | 6 | .538 | 339 | 295 | +44 |
| | 3-5 | 5 | 7 | .417 | 307 | 321 | -14 |
| | 0-8 | 2 | 10 | .167 | 196 | 280 | -84 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-0 | 12 | 2 | .857 | 422 | 200 | +222 |
| | 7-1 | 13 | 1 | .929 | 611 | 181 | +430 |
| | 6-2 | 10 | 3 | .769 | 409 | 319 | +90 |
| | 5-3 | 9 | 4 | .692 | 417 | 247 | +170 |
| | 4-4 | 7 | 6 | .538 | 249 | 255 | -6 |
| | 4-4 | 7 | 6 | .538 | 270 | 274 | -4 |
| | 3-5 | 9 | 5 | .643 | 443 | 327 | +116 |
| | 3-5 | 5 | 7 | .417 | 208 | 201 | +7 |
| | 2-6 | 7 | 6 | .538 | 294 | 279 | +15 |
| | 2-6 | 5 | 7 | .417 | 208 | 216 | -8 |
| | 2-6 | 5 | 7 | .417 | 263 | 374 | -111 |
| | 2-6 | 4 | 8 | .333 | 183 | 296 | -113 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6-2 | 12 | 2 | .857 | 541 | 279 | +262 |
| | 6-2 | 10 | 4 | .714 | 455 | 382 | +73 |
| | 6-2 | 11 | 2 | .846 | 424 | 262 | +162 |
| | 5-3 | 9 | 4 | .692 | 315 | 220 | +95 |
| | 5-3 | 9 | 4 | .692 | 552 | 331 | +221 |
| | 4-4 | 8 | 5 | .615 | 485 | 345 | +140 |
| | 4-4 | 8 | 5 | .615 | 279 | 301 | -22 |
| | 4-4 | 7 | 6 | .538 | 352 | 286 | +66 |
| | 3-5 | 6 | 6 | .500 | 313 | 282 | +31 |
| | 3-5 | 8 | 5 | .615 | 475 | 385 | +90 |
| | 2-6 | 5 | 7 | .417 | 260 | 271 | -11 |
| | 0-8 | 3 | 9 | .250 | 241 | 342 | -101 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-1 | 13 | 1 | .929 | 416 | 189 | +227 |
| | 7-1 | 10 | 4 | .714 | 404 | 256 | +148 |
| | 6-2 | 11 | 2 | .846 | 322 | 181 | +141 |
| | 6-2 | 11 | 2 | .846 | 438 | 164 | +274 |
| | 5-3 | 9 | 4 | .692 | 362 | 254 | +108 |
| | 4-4 | 8 | 5 | .615 | 347 | 369 | -22 |
| | 4-4 | 9 | 4 | .692 | 327 | 229 | +98 |
| | 3-5 | 8 | 5 | .615 | 346 | 243 | +103 |
| | 2-6 | 6 | 7 | .462 | 298 | 250 | +48 |
| | 2-6 | 4 | 8 | .333 | 188 | 275 | -87 |
| | 1-7 | 4 | 8 | .333 | 264 | 284 | -20 |
| | 1-7 | 3 | 9 | .250 | 221 | 309 | -88 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-1 | 11 | 2 | .846 | 383 | 185 | +198 |
| | 7-1 | 9 | 3 | .750 | 386 | 186 | +200 |
| | 6-2 | 10 | 3 | .769 | 384 | 213 | +171 |
| | 6-2 | 10 | 2 | .833 | 263 | 128 | +135 |
| | 5-3 | 7 | 5 | .583 | 284 | 279 | +5 |
| | 5-3 | 9 | 3 | .750 | 343 | 226 | +117 |
| | 3-5 | 5 | 6 | .455 | 299 | 321 | -22 |
| | 3-5 | 5 | 6 | .455 | 205 | 205 | +0 |
| | 2-6 | 4 | 7 | .364 | 283 | 271 | +12 |
| | 2-6 | 3 | 8 | .273 | 239 | 375 | -136 |
| | 1-7 | 3 | 8 | .273 | 153 | 259 | -106 |
| | 1-7 | 3 | 8 | .273 | 148 | 245 | -97 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-0 | 13 | 0 | 1.000 | 417 | 147 | +270 |
| | 7-1 | 10 | 3 | .769 | 378 | 295 | +83 |
| | 6-2 | 10 | 2 | .833 | 335 | 198 | +137 |
| | 6-2 | 9 | 3 | .750 | 344 | 205 | +139 |
| | 4-4 | 7 | 5 | .583 | 382 | 253 | +129 |
| | 4-4 | 6 | 5 | .545 | 243 | 229 | +14 |
| | 3-5 | 5 | 6 | .455 | 328 | 270 | +58 |
| | 3-5 | 6 | 6 | .500 | 295 | 189 | +106 |
| | 3-5 | 4 | 7 | .364 | 215 | 278 | -63 |
| | 2-6 | 3 | 8 | .273 | 173 | 280 | -107 |
| | 1-7 | 2 | 9 | .182 | 173 | 341 | -168 |
| | 1-7 | 2 | 9 | .182 | 212 | 286 | -74 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-1 | 13 | 1 | .929 | 475 | 154 | +321 |
| | 7-1 | 10 | 3 | .769 | 442 | 285 | +157 |
| | 6-2 | 11 | 3 | .786 | 371 | 203 | +168 |
| | 6-2 | 10 | 3 | .769 | 365 | 239 | +126 |
| | 6-2 | 8 | 5 | .615 | 390 | 271 | +119 |
| | 5-3 | 8 | 5 | .615 | 342 | 212 | +130 |
| | 4-4 | 9 | 4 | .692 | 436 | 305 | +131 |
| | 2-6 | 5 | 7 | .417 | 268 | 314 | -46 |
| | 2-6 | 4 | 9 | .308 | 331 | 333 | -2 |
| | 1-7 | 4 | 8 | .333 | 328 | 321 | +7 |
| | 1-7 | 2 | 10 | .167 | 235 | 358 | -123 |
| | 1-7 | 2 | 10 | .167 | 225 | 471 | -246 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-1 | 13 | 1 | .929 | 450 | 212 | +238 |
| | 6-2 | 10 | 3 | .769 | 367 | 200 | +167 |
| | 6-2 | 8 | 5 | .615 | 336 | 279 | +57 |
| | 5-3 | 8 | 5 | .615 | 296 | 227 | +69 |
| | 5-3 | 9 | 5 | .643 | 370 | 277 | +93 |
| | 5-3 | 9 | 4 | .692 | 388 | 231 | +157 |
| | 5-3 | 8 | 5 | .615 | 323 | 238 | +85 |
| | 3-5 | 5 | 7 | .417 | 225 | 262 | -37 |
| | 3-5 | 7 | 6 | .538 | 351 | 331 | +20 |
| | 3-5 | 7 | 5 | .583 | 385 | 301 | +84 |
| | 0-8 | 3 | 9 | .250 | 227 | 339 | -112 |
| | 0-8 | 2 | 10 | .167 | 221 | 368 | -147 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-1 | 11 | 2 | .846 | 400 | 251 | +149 |
| | 6-2 | 10 | 2 | .833 | 538 | 178 | +360 |
| | 5-3 | 10 | 3 | .769 | 418 | 302 | +116 |
| | 5-3 | 9 | 3 | .750 | 310 | 230 | +80 |
| | 5-3 | 7 | 5 | .583 | 254 | 281 | -27 |
| | 5-3 | 8 | 4 | .667 | 331 | 228 | +103 |
| | 4-4 | 7 | 4 | .636 | 391 | 310 | +81 |
| | 4-4 | 7 | 5 | .583 | 318 | 232 | +86 |
| | 4-4 | 7 | 5 | .583 | 294 | 279 | +15 |
| | 2-6 | 3 | 8 | .273 | 196 | 288 | -92 |
| | 1-7 | 2 | 9 | .182 | 259 | 367 | -108 |
| | 0-8 | 2 | 9 | .182 | 226 | 402 | -176 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-1 | 10 | 3 | .769 | 468 | 273 | +195 |
| | 6-2 | 9 | 4 | .692 | 316 | 266 | +50 |
| | 5-3 | 8 | 4 | .667 | 320 | 235 | +85 |
| | 5-3 | 8 | 4 | .667 | 331 | 212 | +119 |
| | 5-3 | 8 | 4 | .667 | 283 | 181 | +102 |
| | 5-3 | 8 | 4 | .667 | 380 | 247 | +133 |
| | 4-4 | 7 | 5 | .583 | 352 | 329 | +23 |
| | 4-4 | 8 | 4 | .667 | 390 | 306 | +84 |
| | 3-5 | 6 | 6 | .500 | 278 | 289 | -11 |
| | 3-5 | 3 | 8 | .273 | 228 | 246 | -18 |
| | 1-7 | 3 | 8 | .273 | 193 | 273 | -80 |
| | 0-8 | 2 | 9 | .182 | 254 | 383 | -129 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-1 | 10 | 3 | .769 | 378 | 265 | +113 |
| | 7-1 | 9 | 4 | .692 | 403 | 272 | +131 |
| | 6-2 | 10 | 2 | .833 | 255 | 156 | +99 |
