Vanderbilt 2016 season
Record
6-6
Points for
299
Points against
312
How it ended
Lost CAMPING WORLD INDEPENDENCE BOWL
| Wk | Opponent | Result | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vs | L | 10-13 | |
| 2 | vs | W | 47-24 | |
| 3 | at | L | 7-38 | |
| 4 | at | W | 31-30 | |
| 5 | vs | L | 6-13 | |
| 6 | at | L | 13-20 | |
| 7 | at | W | 17-16 | |
| 8 | vs | W | 35-17 | |
| 10 | at | L | 16-23 | |
| 11 | at | L | 17-26 | |
| 12 | vs | W | 38-17 | |
| 13 | vs | W | 45-34 | |
| CAMPING WORLD INDEPENDENCE BOWL | vs | L | 17-41 |
Vanderbilt 2016 roster
| No | Player | Pos | Hometown |
|---|---|---|---|
| 3 | Shawn Stankavage | QB | Durham, NC |
| 12 | Wade Freebeck | QB | Davie, FL |
| 14 | Kyle Shurmur | QB | Philadelphia, PA |
| 6 | Josh Crawford | RB | Wetumpka, AL |
| 7 | Ralph Webb | RB | Gainesville, FL |
| 23 | Khari Blasingame | RB | New Market, AL |
| 28 | Dallas Rivers | RB | Stone Mountain, GA |
| 40 | Baffour Osei | RB | Accra |
| 27 | Jaire George | FB | Hyattville, MD |
| 39 | Bailey McElwain | FB | Trussville, AL |
| 4 | Donaven Tennyson | WR | Richmond, VA |
| 6 | Darrius Sims | WR | Memphis, TN |
| 9 | Caleb Scott | WR | Suwanee, GA |
| 10 | Trent Sherfield | WR | Danville, IL |
| 11 | Justice Shelton-Mosley | WR | Sacramento, CA |
| 16 | Kalija Lipscomb | WR | New Orleans, LA |
| 18 | Chandler Dorrell | WR | Nashville, TN |
| 19 | C.J. Duncan | WR | Montgomery, AL |
| 36 | Trey Ellis | WR | Charlotte, NC |
| 46 | Reese Wilson | WR | Rockwall, TX |
| 81 | Zack Smith | WR | Mariposa, CA |
| 86 | Latevius Rayford | WR | Memphis, TN |
| 87 | Winston Guillory | WR | Dallas, TX |
| 45 | Cody Markel | TE | Middleton, WI |
| 80 | Jared Pinkney | TE | Norcross, GA |
| 82 | Turner Cockrell | TE | Acworth, GA |
| 83 | Nathan Marcus | TE | Glen Ellyn, IL |
| 84 | Sam Dobbs | TE | Douglasville, GA |
| 88 | Kyle Anderton | TE | Hendersonville, TN |
| 89 | Sean Dowling | TE | Fallbrook, CA |
| 50 | Andrew Jelks | OL | Paris, TN |
| 53 | Sean Auwae-McMoore | OL | Kapolei, HI |
| 53 | Rowan Godwin | OL | Dothan, AL |
| 55 | David Floyd | OL | Nashville, TN |
| 56 | Barrett Gouger | OL | Soddy-Daisy, TN |
| 56 | Saige Young | OL | Versailles, KY |
| 57 | Ean Pfeifer | OL | Bentonville, AR |
| 58 | Justin Skule | OL | Clifton, VA |
| 60 | Cole Hardin | OL | Florence, AL |
| 61 | Bruno Reagan | OL | Clarksville, TN |
| 66 | Zach Aguirre | OL | Mission Viejo, CA |
| 70 | Jared Southers | OL | South Orange, NJ |
| 74 | Will Holden | OL | Green Cove Springs, FL |
| 75 | Bailey Granier | OL | Galliano, LA |
| 76 | Egidio DellaRipa | OL | Castaic, CA |
| 64 | Delando Crooks | G | Atlanta, GA |
| 29 | Louis Vecchio | DL | Orange, CA |
| 34 | Dare Odeyingbo | DL | Irving, TX |
| 44 | Nehemiah Mitchell | DL | Hayward, CA |
| 49 | Jonathan Wynn | DL | Stone Mountain, GA |
| 54 | Kade Mayle | DL | McConnelsville, OH |
| 54 | Jalen Pinkney | DL | Norcross, GA |
| 69 | Adam Butler | DL | Duncanville, TX |
| 74 | Jay Woods | DL | Jackson, GA |
| 77 | Nifae Lealao | DL | Sacramento, CA |
| 94 | Torey Agee | DL | Opelika, AL |
| 96 | Darion DeBrossard | DL | Snellville, GA |
| 95 | Riley Tindol | DE | Billingsley, AL |
| 98 | Eddie Zinn-Turner | DT | Canton, OH |
| 4 | Emmanuel Smith | LB | Murfreesboro, TN |
| 9 | Caleb Peart | LB | Chandler, AZ |
| 11 | Charles Wright | LB | Irvine, CA |
| 20 | Oren Burks | LB | Fairfax Station, VA |
| 25 | Josh Smith | LB | Murfreesboro, TN |
| 26 | Andrew Rector | LB | Nashville, TN |
| 33 | Jay Hockaday | LB | Nashville, TN |
| 40 | Jordan Griffin | LB | Tampa, FL |
| 56 | Bradyn Jasper | OLB | Washington, MO |
| 99 | Landon Stokes | OLB | Orlando, FL |
| 40 | Ja'karri Thomas | ILB | Tallahassee, FL |
| 41 | Zach Cunningham | ILB | Pinson, AL |
| 52 | Nigel Bowden | ILB | Macon, GA |
| 3 | Taurean Ferguson | CB | Jonesboro, GA |
| 5 | Torren McGaster | CB | Daphne, AL |
| 8 | Joejuan Williams | CB | Nashville, TN |
| 21 | Donovan Sheffield | CB | Nashville, TN |
| 30 | Bryce Lewis | CB | Lilburn, GA |
| 31 | Tre Herndon | CB | Chattanooga, TN |
| 2 | Arnold Tarpley | S | Pittsburgh, PA |
| 2 | Arnold Tarpley III | S | Pittsburgh, PA |
| 5 | LaDarius Wiley | S | Los Angeles, CA |
| 6 | Zaire Jones | S | Meridian, MS |
| 14 | Ryan White | S | Louisville, KY |
| 22 | Austin Quillen | S | Jenks, OK |
| 24 | Jalen Banks | S | Markham, IL |
| 38 | Gil Barksdale | S | Solon, OH |
| 17 | Tommy Openshaw | PK | Jacksonville, FL |
| 93 | Hayden Lekacz | PK | Glen Ellyn, IL |
| 98 | Ryley Guay | PK | Naperville, IL |
| 42 | Sam Loy | P | San Clemente, CA |
| 93 | Parker Thome | P | Hortonville, WI |
| 97 | Reid Nelson | P | Hueytown, AL |
| 37 | Wilson Johnson | LS | Nashville, TN |
| 47 | Tommy Schiager | LS | Portland, OR |
| 48 | Jacob Schultz | LS | Murfreesboro, TN |
| 51 | Davis Winkie | LS | Cumming, GA |
| 59 | Scott Meyer | LS | Alpharetta, GA |
| D Sheffied |
Game-by-game results and the record for the Vanderbilt Commodores 2016 season.
The SEC Report
One conference, in your inbox every Tuesday.
Standings, the title race and one opinion on the SEC. No filler.
Frequently asked questions
What was the Vanderbilt record in 2016?
Vanderbilt went 6-6 in the 2016 regular season. The season result: Lost CAMPING WORLD INDEPENDENCE BOWL.