SEC Standings 2026
| Team | CONF | GB | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3-0 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 257 | 67 | +190 |
| | 3-0 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 248 | 104 | +144 |
| | 1-0 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 133 | 53 | +80 |
| | 2-1 | 1 | 4 | 1 | .800 | 231 | 136 | +95 |
| | 2-1 | 1 | 4 | 1 | .800 | 195 | 140 | +55 |
| | 2-1 | 1 | 4 | 1 | .800 | 173 | 134 | +39 |
| | 1-1 | 1.5 | 3 | 1 | .750 | 142 | 123 | +19 |
| | 1-1 | 1.5 | 4 | 1 | .800 | 184 | 76 | +108 |
| | 1-1 | 1.5 | 4 | 1 | .800 | 188 | 100 | +88 |
| | 1-1 | 1.5 | 4 | 1 | .800 | 218 | 76 | +142 |
| | 1-2 | 2 | 3 | 2 | .600 | 159 | 93 | +66 |
| | 1-2 | 2 | 3 | 2 | .600 | 134 | 107 | +27 |
| | 0-1 | 2 | 2 | 2 | .500 | 88 | 64 | +24 |
| | 0-2 | 2.5 | 3 | 2 | .600 | 127 | 125 | +2 |
| | 0-2 | 2.5 | 2 | 3 | .400 | 99 | 142 | -43 |
| | 0-3 | 3 | 2 | 3 | .400 | 188 | 134 | +54 |
| Team | CONF | GB | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-1 | 0 | 11 | 4 | .733 | 443 | 288 | +155 |
| | 7-1 | 0 | 12 | 2 | .857 | 449 | 246 | +203 |
| | 7-1 | 0 | 11 | 2 | .846 | 439 | 273 | +166 |
| | 7-1 | 0 | 13 | 2 | .867 | 554 | 316 | +238 |
| | 6-2 | 1 | 10 | 3 | .769 | 396 | 264 | +132 |
| | 6-2 | 1 | 10 | 3 | .769 | 500 | 297 | +203 |
| | 6-2 | 1 | 10 | 3 | .769 | 341 | 201 | +140 |
| | 4-4 | 3 | 8 | 5 | .615 | 393 | 246 | +147 |
| | 4-4 | 3 | 8 | 5 | .615 | 517 | 375 | +142 |
| | 3-5 | 4 | 7 | 6 | .538 | 297 | 258 | +39 |
| | 2-6 | 5 | 5 | 7 | .417 | 276 | 317 | -41 |
| | 2-6 | 5 | 4 | 8 | .333 | 259 | 288 | -29 |
| | 1-7 | 6 | 5 | 7 | .417 | 321 | 248 | +73 |
| | 1-7 | 6 | 5 | 8 | .385 | 395 | 393 | +2 |
| | 1-7 | 6 | 4 | 8 | .333 | 272 | 265 | +7 |
| | 0-8 | 7 | 2 | 10 | .167 | 395 | 406 | -11 |
| Team | CONF | GB | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-1 | 0 | 13 | 3 | .813 | 528 | 245 | +283 |
| | 6-2 | 1 | 11 | 3 | .786 | 441 | 288 | +153 |
| | 6-2 | 1 | 10 | 3 | .769 | 464 | 209 | +255 |
| | 5-3 | 2 | 9 | 4 | .692 | 439 | 226 | +213 |
| | 5-3 | 2 | 8 | 5 | .615 | 395 | 289 | +106 |
| | 5-3 | 2 | 10 | 3 | .769 | 502 | 187 | +315 |
| | 5-3 | 2 | 9 | 4 | .692 | 396 | 316 | +80 |
| | 5-3 | 2 | 9 | 4 | .692 | 396 | 235 | +161 |
| | 5-3 | 2 | 10 | 3 | .769 | 376 | 265 | +111 |
| | 4-4 | 3 | 8 | 5 | .615 | 368 | 300 | +68 |
| | 3-5 | 4 | 7 | 6 | .538 | 402 | 325 | +77 |
| | 3-5 | 4 | 7 | 6 | .538 | 355 | 304 | +51 |
| | 2-6 | 5 | 6 | 7 | .462 | 312 | 280 | +32 |
| | 2-6 | 5 | 5 | 7 | .417 | 333 | 256 | +77 |
| | 1-7 | 6 | 4 | 8 | .333 | 247 | 265 | -18 |
| | 0-8 | 7 | 2 | 10 | .167 | 310 | 409 | -99 |
| Team | CONF | GB | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-0 | 0 | 13 | 1 | .929 | 562 | 219 | +343 |
| | 8-0 | 0 | 12 | 2 | .857 | 476 | 266 | +210 |
| | 6-2 | 2 | 11 | 2 | .846 | 456 | 293 | +163 |
| | 6-2 | 2 | 10 | 3 | .769 | 592 | 364 | +228 |
| | 6-2 | 2 | 11 | 2 | .846 | 423 | 271 | +152 |
| | 4-4 | 4 | 9 | 4 | .692 | 413 | 264 | +149 |
| | 4-4 | 4 | 7 | 6 | .538 | 433 | 287 | +146 |
| | 3-5 | 5 | 7 | 6 | .538 | 378 | 336 | +42 |
| | 3-5 | 5 | 6 | 7 | .462 | 340 | 294 | +46 |
| | 3-5 | 5 | 5 | 7 | .417 | 341 | 331 | +10 |
| | 3-5 | 5 | 5 | 7 | .417 | 312 | 316 | -4 |
| | 1-7 | 7 | 5 | 7 | .417 | 262 | 319 | -57 |
| | 1-7 | 7 | 4 | 8 | .333 | 319 | 335 | -16 |
| | 0-8 | 8 | 2 | 10 | .167 | 274 | 434 | -160 |
CONF is the SEC record, which orders the table. GB is conference games back of the leader. W, L, PF and PA are all games. z = SEC champion. 2026 from CollegeFootballData via the CFB Data Hub, retrieved 2026-10-06. Prior seasons are final records, bowl games included.
Projected regular-season record 2026
A model projection of each team's overall record, its current wins plus the win probability of every game left on its schedule, from current form and opponent strength. An estimate, not a prediction.
Per-game win probability is capped at 5-95% so the projection stays sensible. Updates as results change each team's form and remaining schedule.
FBS standings 2026
All 139 FBS programs by conference, with home and away splits, conference records, points for and against, differential and current streak. The SEC is highlighted.
Power 4
| ACC | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 248 | 49 | +199 | W5 |
| | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 4-0 | 1-0 | 2-0 | 192 | 67 | +125 | W5 |
| | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 145 | 44 | +101 | W4 |
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 206 | 99 | +107 | L1 |
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 183 | 115 | +68 | W2 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 117 | 105 | +12 | W2 |
| | 3 | 2 | 0 | .600 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 166 | 108 | +58 | W2 |
| | 3 | 2 | 0 | .600 | 3-0 | 0-2 | 1-1 | 184 | 128 | +56 | W2 |
| | 3 | 2 | 0 | .600 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 97 | 129 | -32 | L1 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 139 | 92 | +47 | W1 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 110 | 87 | +23 | L1 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 96 | 78 | +18 | L2 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 193 | 146 | +47 | L2 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 95 | 117 | -22 | L2 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 2-1 | 0-2 | 1-3 | 87 | 191 | -104 | L1 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 108 | 104 | +4 | L1 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 86 | 126 | -40 | L2 |
| Big 12 | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 173 | 41 | +132 | W4 |
| | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 141 | 71 | +70 | W4 |
| | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 86 | 50 | +36 | W3 |
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 205 | 99 | +106 | W2 |
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 4-0 | 0-1 | 1-1 | 169 | 116 | +53 | L1 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 130 | 68 | +62 | W3 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 127 | 76 | +51 | W3 |
| | 2 | 1 | 0 | .667 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 91 | 58 | +33 | L1 |
| | 2 | 1 | 0 | .667 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 90 | 79 | +11 | W2 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 144 | 68 | +76 | W1 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 130 | 96 | +34 | W1 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 89 | 82 | +7 | L1 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 135 | 137 | -2 | L2 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 2-2 | 0-1 | 0-2 | 127 | 67 | +60 | L2 |
| | 1 | 2 | 0 | .333 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 63 | 120 | -57 | L1 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | 41 | 106 | -65 | L3 |
| Big Ten | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 184 | 64 | +120 | W4 |
| | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 166 | 54 | +112 | W4 |
| | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 179 | 75 | +104 | W4 |
| | 5 | 1 | 0 | .833 | 4-1 | 1-0 | 2-1 | 224 | 153 | +71 | W1 |
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 211 | 63 | +148 | W3 |
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 160 | 90 | +70 | W3 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 122 | 74 | +48 | W3 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 90 | 63 | +27 | L1 |
| | 2 | 1 | 0 | .667 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 98 | 49 | +49 | W1 |
| | 2 | 1 | 0 | .667 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 106 | 93 | +13 | W1 |
| | 3 | 2 | 0 | .600 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 160 | 80 | +80 | L2 |
| | 3 | 2 | 0 | .600 | 3-1 | 0-1 | 0-2 | 115 | 79 | +36 | L2 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 2-1 | 0-1 | 0-2 | 85 | 76 | +9 | L2 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 2-2 | 0-1 | 0-2 | 153 | 130 | +23 | L2 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 152 | 175 | -23 | W1 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 91 | 116 | -25 | L3 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 90 | 151 | -61 | L3 |
| | 0 | 4 | 0 | .000 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 92 | 154 | -62 | L4 |
| SEC | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 4-0 | 1-0 | 3-0 | 257 | 67 | +190 | W5 |
| | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 248 | 104 | +144 | W5 |
| | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 133 | 53 | +80 | W4 |
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 4-0 | 0-1 | 1-1 | 218 | 76 | +142 | W2 |
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 184 | 76 | +108 | W1 |
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 231 | 136 | +95 | L1 |
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 188 | 100 | +88 | W1 |
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 195 | 140 | +55 | L1 |
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 173 | 134 | +39 | W3 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | 142 | 123 | +19 | L1 |
| | 3 | 2 | 0 | .600 | 3-1 | 0-1 | 1-2 | 159 | 93 | +66 | W1 |
| | 3 | 2 | 0 | .600 | 3-1 | 0-1 | 1-2 | 134 | 107 | +27 | L1 |
| | 3 | 2 | 0 | .600 | 3-0 | 0-2 | 0-2 | 127 | 125 | +2 | L2 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 88 | 64 | +24 | L1 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 2-2 | 0-1 | 0-3 | 188 | 134 | +54 | L3 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 99 | 142 | -43 | L1 |
Group of 6
| American Athletic | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 186 | 133 | +53 | W4 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 148 | 91 | +57 | W1 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 74 | 56 | +18 | L1 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 112 | 115 | -3 | W2 |
| | 3 | 2 | 0 | .600 | 3-0 | 0-2 | 1-0 | 120 | 117 | +3 | W2 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 97 | 106 | -9 | L2 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 140 | 151 | -11 | W1 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 75 | 93 | -18 | W1 |
| | 1 | 2 | 0 | .333 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 74 | 76 | -2 | L1 |
| | 1 | 2 | 0 | .333 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 54 | 92 | -38 | W1 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-0 | 0-3 | 0-2 | 101 | 91 | +10 | L3 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 91 | 110 | -19 | W1 |
| | 0 | 4 | 0 | .000 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 59 | 134 | -75 | L4 |
| | 0 | 5 | 0 | .000 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 86 | 203 | -117 | L5 |
| Conference USA | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 128 | 66 | +62 | W3 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 72 | 58 | +14 | W1 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 2-0 | 0-2 | 1-0 | 88 | 102 | -14 | W2 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 88 | 118 | -30 | W1 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 65 | 121 | -56 | L2 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-0 | 0-3 | 0-1 | 66 | 126 | -60 | L2 |
| | 0 | 3 | 0 | .000 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 52 | 96 | -44 | L3 |
| | 0 | 3 | 0 | .000 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 40 | 90 | -50 | L3 |
| | 0 | 3 | 0 | .000 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 48 | 114 | -66 | L3 |
| | 0 | 4 | 0 | .000 | 0-0 | 0-4 | 0-1 | 47 | 191 | -144 | L4 |
| Mid-American | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 149 | 118 | +31 | W3 |
| | 2 | 1 | 0 | .667 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 86 | 65 | +21 | L1 |
| | 3 | 2 | 0 | .600 | 3-0 | 0-2 | 1-0 | 88 | 127 | -39 | W1 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 67 | 83 | -16 | W1 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 99 | 127 | -28 | W1 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 2-1 | 0-2 | 0-1 | 134 | 146 | -12 | L1 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 104 | 147 | -43 | W1 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 75 | 157 | -82 | L1 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 44 | 145 | -101 | W1 |
| | 0 | 3 | 0 | .000 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 50 | 108 | -58 | L3 |
| | 0 | 4 | 0 | .000 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 36 | 143 | -107 | L4 |
| | 0 | 4 | 0 | .000 | 0-1 | 0-3 | 0-1 | 50 | 158 | -108 | L4 |
| | 0 | 4 | 0 | .000 | 0-1 | 0-3 | 0-2 | 55 | 172 | -117 | L4 |
| Mountain West | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 168 | 49 | +119 | W5 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 147 | 46 | +101 | W2 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 116 | 80 | +36 | W2 |
| | 3 | 2 | 0 | .600 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 125 | 118 | +7 | W2 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 83 | 105 | -22 | W1 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 2-0 | 0-3 | 1-1 | 71 | 110 | -39 | L1 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 109 | 97 | +12 | L3 |
| | 1 | 4 | 0 | .200 | 1-2 | 0-2 | 0-3 | 88 | 124 | -36 | L2 |
| | 1 | 4 | 0 | .200 | 1-1 | 0-3 | 0-1 | 82 | 207 | -125 | L3 |
| | 0 | 4 | 0 | .000 | 0-1 | 0-3 | 0-0 | 55 | 145 | -90 | L4 |
| Pac-12 | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 139 | 82 | +57 | W4 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 134 | 79 | +55 | W3 |
| | 3 | 2 | 0 | .600 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 185 | 118 | +67 | W3 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 129 | 169 | -40 | L3 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-0 | 0-3 | 0-1 | 53 | 96 | -43 | L1 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 111 | 156 | -45 | L1 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 70 | 124 | -54 | W1 |
| | 1 | 4 | 0 | .200 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 95 | 125 | -30 | L2 |
| Sun Belt | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 137 | 63 | +74 | W4 |
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 146 | 97 | +49 | W3 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 138 | 85 | +53 | W2 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 139 | 89 | +50 | L1 |
| | 3 | 2 | 0 | .600 | 3-0 | 0-2 | 1-0 | 177 | 158 | +19 | W1 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 75 | 140 | -65 | L1 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 124 | 119 | +5 | W1 |
| | 1 | 2 | 0 | .333 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 51 | 69 | -18 | L2 |
| | 1 | 2 | 0 | .333 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 64 | 110 | -46 | W1 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 98 | 118 | -20 | L3 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-0 | 0-3 | 0-1 | 68 | 110 | -42 | L1 |
| | 1 | 4 | 0 | .200 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 124 | 125 | -1 | L3 |
| | 0 | 2 | 0 | .000 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 31 | 89 | -58 | L2 |
| | 0 | 4 | 0 | .000 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 68 | 152 | -84 | L4 |
| | 0 | 5 | 0 | .000 | 0-2 | 0-3 | 0-1 | 120 | 223 | -103 | L5 |
FBS Independents
| FBS Independents | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 206 | 59 | +147 | W5 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 180 | 131 | +49 | L2 |
Records computed from 2026 regular-season game results (CollegeFootballData). HOME/AWAY and CONF are win-loss splits, CONF counts games against the team's own conference. STRK is the current win or loss streak. Updates as games are played.
How the table is ordered
- Conference winning percentage in SEC games.
- Ties between teams start with head-to-head results among the tied teams.
- Further steps follow the SEC's published tiebreaker procedure.
Overall record does not order the table, only conference games do.
Title race
The top two teams in the final SEC standings meet in the SEC Championship Game for the conference title. The national title is decided by the 12-team College Football Playoff. Georgia tops the table at 3-0 in conference play.
Follow the title race, check the title odds, or model the finish yourself with the title race calculator.
Can each team still win it? Georgia · Alabama · Texas · Florida · Mississippi State · Kentucky · Ole Miss · Tennessee · Missouri · LSU · Texas A&M · Auburn · Oklahoma · Vanderbilt · Arkansas · South Carolina
Live conference table for Alabama, Arkansas, Auburn, Florida, Georgia, Kentucky, LSU, Mississippi State, Missouri, Oklahoma, Ole Miss, South Carolina, Tennessee, Texas, Texas A&M and Vanderbilt, with conference and overall records, points for and against, and the race for the SEC Championship Game.
The SEC Report
One conference, in your inbox every Tuesday.
Standings, the title race and one opinion on the SEC. No filler.
Frequently asked questions
Who is winning the SEC in 2026?
Georgia and Alabama share the SEC lead at 3-0 in conference play. Data retrieved 2026-10-06 from CollegeFootballData via the CFB Data Hub.
How is the SEC standings order decided?
Teams are ranked by conference record. Ties are broken by the SEC's tiebreaker procedure, which starts with head-to-head results among the tied teams.
How is the SEC champion decided?
The top two teams in the final conference standings meet in the SEC Championship Game. The national title is decided by the 12-team College Football Playoff.