College football rankings 2026
CFP rankings, week 12
| # | Move | Team | Rec |
|---|---|---|---|
| 1 | | 9-1 | |
| 2 | | 10-0 | |
| 3 | | 9-2 | |
| 4 | | 10-0 | |
| 5 | ▲1 | | 9-2 |
| 6 | ▼1 | | 9-1 |
| 7 | | 9-1 | |
| 8 | ▲1 | | 9-1 |
| 9 | ▼1 | | 8-2 |
| 10 | | 9-2 | |
| 11 | ▲2 | | 10-1 |
| 12 | | 9-1 | |
| 13 | ▲3 | | 8-3 |
| 14 | ▲6 | | 7-4 |
| 15 | | 9-2 | |
| 16 | ▼5 | | 7-3 |
| 17 | ▲7 | | 9-1 |
| 18 | | 7-3 | |
| 19 | ▲4 | | 7-3 |
| 20 | ▼6 | | 8-3 |
| 21 | ▼4 | | 6-4 |
| 22 | NEW | | 6-4 |
| 23 | NEW | | 7-3 |
| 24 | NEW | | 7-4 |
| 25 | ▼6 | | 7-4 |
AP Top 25, week 12
| # | Move | Team | Rec | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9-1 | 1734 | |
| 2 | | 10-0 | 1677 | |
| 3 | | 9-1 | 1584 | |
| 4 | | 10-0 | 1552 | |
| 5 | | 9-1 | 1426 | |
| 6 | | 9-1 | 1384 | |
| 7 | | 9-2 | 1297 | |
| 8 | | 9-2 | 1290 | |
| 9 | | 8-2 | 1179 | |
| 10 | ▲1 | | 10-1 | 1134 |
| 11 | ▼1 | | 9-1 | 1081 |
| 12 | | 9-2 | 1038 | |
| 13 | ▲3 | | 9-2 | 861 |
| 14 | ▲4 | | 8-3 | 820 |
| 15 | ▲2 | | 9-1 | 767 |
| 16 | ▲5 | | 7-4 | 661 |
| 17 | ▼4 | | 7-3 | 599 |
| 18 | ▼3 | | 7-3 | 546 |
| 19 | ▲3 | | 7-3 | 404 |
| 20 | ▼6 | | 8-3 | 365 |
| 21 | NEW | | 7-3 | 357 |
| 22 | NEW | | 10-1 | 183 |
| 23 | NEW | | 7-4 | 173 |
| 24 | NEW | | 8-3 | 138 |
| 25 | ▼6 | | 7-4 | 103 |
Coaches Poll, week 12
| # | Move | Team | Rec | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9-1 | 1802 | |
| 2 | | 10-0 | 1729 | |
| 3 | | 9-1 | 1630 | |
| 4 | | 10-0 | 1594 | |
| 5 | | 9-1 | 1540 | |
| 6 | | 9-1 | 1483 | |
| 7 | | 9-2 | 1364 | |
| 8 | | 9-2 | 1303 | |
| 9 | | 8-2 | 1209 | |
| 10 | ▲1 | | 10-1 | 1172 |
| 11 | ▼1 | | 9-1 | 1157 |
| 12 | | 9-2 | 1057 | |
| 13 | ▲2 | | 9-2 | 927 |
| 14 | ▲5 | | 8-3 | 783 |
| 15 | ▲3 | | 9-1 | 714 |
| 16 | ▲1 | | 7-4 | 705 |
| 17 | ▲3 | | 7-4 | 644 |
| 18 | ▼5 | | 7-3 | 592 |
| 19 | ▼5 | | 7-3 | 534 |
| 20 | ▲1 | | 7-3 | 399 |
| 21 | ▼5 | | 8-3 | 312 |
| 22 | NEW | | 7-3 | 235 |
| 23 | ▼1 | | 6-4 | 160 |
| 24 | NEW | | 7-4 | 123 |
| 25 | NEW | | 7-4 | 95 |
CFP rankings, week 11
| # | Move | Team | Rec |
|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | | 9-1 |
| 2 | ▲1 | | 10-0 |
| 3 | ▲2 | | 9-2 |
| 4 | ▲4 | | 10-0 |
| 5 | ▲6 | | 9-1 |
| 6 | ▲1 | | 9-2 |
| 7 | ▼6 | | 9-1 |
| 8 | ▲5 | | 8-2 |
| 9 | ▼5 | | 9-1 |
| 10 | ▼1 | | 9-2 |
| 11 | ▼5 | | 7-3 |
| 12 | ▲3 | | 9-1 |
| 13 | ▲3 | | 10-1 |
| 14 | ▲3 | | 8-3 |
| 15 | ▲4 | | 9-2 |
| 16 | ▲7 | | 8-3 |
| 17 | ▲4 | | 6-4 |
| 18 | ▲2 | | 7-3 |
| 19 | ▼9 | | 7-4 |
| 20 | ▼8 | | 7-4 |
| 21 | ▼7 | | 6-4 |
| 22 | ▼4 | | 6-4 |
| 23 | ▼1 | | 7-3 |
| 24 | ▲1 | | 9-1 |
| 25 | NEW | | 6-4 |
AP Top 25, week 11
| # | Move | Team | Rec | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | | 9-1 | 1729 |
| 2 | ▲1 | | 10-0 | 1675 |
| 3 | ▲1 | | 9-1 | 1597 |
| 4 | ▲1 | | 10-0 | 1542 |
| 5 | ▼4 | | 9-1 | 1430 |
| 6 | | 9-1 | 1376 | |
| 7 | ▲2 | | 9-2 | 1334 |
| 8 | ▲2 | | 9-2 | 1253 |
| 9 | ▲7 | | 8-2 | 1177 |
| 10 | ▲3 | | 9-1 | 1082 |
| 11 | ▲3 | | 10-1 | 1067 |
| 12 | ▼5 | | 9-2 | 1041 |
| 13 | ▼5 | | 7-3 | 897 |
| 14 | ▲3 | | 8-3 | 803 |
| 15 | ▲3 | | 7-3 | 679 |
| 16 | ▲5 | | 9-2 | 659 |
| 17 | ▲3 | | 9-1 | 563 |
| 18 | NEW | | 8-3 | 517 |
| 19 | ▼7 | | 7-4 | 415 |
| 20 | ▲3 | | 6-4 | 399 |
| 21 | ▼10 | | 7-4 | 349 |
| 22 | ▲2 | | 7-3 | 324 |
| 23 | ▼1 | | 9-2 | 301 |
| 24 | ▼9 | | 6-4 | 277 |
| 25 | NEW | | 7-3 | 118 |
Coaches Poll, week 11
| # | Move | Team | Rec | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | | 9-1 | 1796 |
| 2 | ▲2 | | 10-0 | 1724 |
| 3 | ▲3 | | 9-1 | 1613 |
| 4 | ▲1 | | 10-0 | 1584 |
| 5 | ▼2 | | 9-1 | 1557 |
| 6 | ▼5 | | 9-1 | 1482 |
| 7 | ▲2 | | 9-2 | 1389 |
| 8 | ▲3 | | 9-2 | 1287 |
| 9 | ▲7 | | 8-2 | 1196 |
| 10 | ▲3 | | 9-1 | 1116 |
| 11 | ▲3 | | 10-1 | 1093 |
| 12 | ▼4 | | 9-2 | 1008 |
| 13 | ▼6 | | 7-3 | 913 |
| 14 | ▲3 | | 7-3 | 765 |
| 15 | ▲5 | | 9-2 | 738 |
| 16 | ▲2 | | 8-3 | 732 |
| 17 | ▼5 | | 7-4 | 529 |
| 18 | ▲3 | | 9-1 | 474 |
| 19 | NEW | | 8-3 | 438 |
| 20 | ▼10 | | 7-4 | 398 |
| 21 | ▲1 | | 7-3 | 377 |
| 22 | ▼7 | | 6-4 | 368 |
| 23 | ▲1 | | 7-3 | 285 |
| 24 | NEW | | 6-4 | 267 |
| 25 | | 9-2 | 191 |
CFP rankings, week 10
| # | Move | Team | Rec |
|---|---|---|---|
| 1 | | 9-1 | |
| 2 | | 9-1 | |
| 3 | | 10-0 | |
| 4 | | 9-1 | |
| 5 | | 9-2 | |
| 6 | | 7-3 | |
| 7 | | 9-2 | |
| 8 | | 10-0 | |
| 9 | | 9-2 | |
| 10 | | 7-4 | |
| 11 | | 9-1 | |
| 12 | | 7-4 | |
| 13 | | 8-2 | |
| 14 | | 6-4 | |
| 15 | | 9-1 | |
| 16 | | 10-1 | |
| 17 | | 8-3 | |
| 18 | | 6-4 | |
| 19 | | 9-2 | |
| 20 | | 7-3 | |
| 21 | | 6-4 | |
| 22 | | 7-3 | |
| 23 | | 8-3 | |
| 24 | | 7-4 | |
| 25 | | 9-1 |
AP Top 25, week 10
| # | Move | Team | Rec | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9-1 | 1740 | |
| 2 | ▲1 | | 9-1 | 1648 |
| 3 | ▲3 | | 10-0 | 1540 |
| 4 | ▲1 | | 9-1 | 1476 |
| 5 | ▲2 | | 10-0 | 1473 |
| 6 | ▼2 | | 9-1 | 1446 |
| 7 | ▲1 | | 9-2 | 1358 |
| 8 | ▲1 | | 7-3 | 1253 |
| 9 | ▲1 | | 9-2 | 1107 |
| 10 | ▲1 | | 9-2 | 1057 |
| 11 | ▼9 | | 7-4 | 1049 |
| 12 | | 7-4 | 953 | |
| 13 | | 9-1 | 931 | |
| 14 | | 10-1 | 898 | |
| 15 | | 6-4 | 814 | |
| 16 | | 8-2 | 719 | |
| 17 | ▲1 | | 8-3 | 590 |
| 18 | NEW | | 7-3 | 539 |
| 19 | ▲4 | | 6-4 | 475 |
| 20 | | 9-1 | 451 | |
| 21 | NEW | | 9-2 | 401 |
| 22 | NEW | | 9-2 | 179 |
| 23 | NEW | | 6-4 | 163 |
| 24 | ▼2 | | 7-3 | 154 |
| 25 | ▼8 | | 7-4 | 94 |
Coaches Poll, week 10
| # | Move | Team | Rec | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9-1 | 1818 | |
| 2 | ▲1 | | 9-1 | 1719 |
| 3 | ▲1 | | 9-1 | 1597 |
| 4 | ▲1 | | 10-0 | 1590 |
| 5 | ▲2 | | 10-0 | 1501 |
| 6 | | 9-1 | 1498 | |
| 7 | ▲1 | | 7-3 | 1344 |
| 8 | ▲1 | | 9-2 | 1278 |
| 9 | ▲1 | | 9-2 | 1131 |
| 10 | ▼8 | | 7-4 | 1101 |
| 11 | | 9-2 | 1057 | |
| 12 | | 7-4 | 1034 | |
| 13 | ▲1 | | 9-1 | 962 |
| 14 | ▲1 | | 10-1 | 897 |
| 15 | ▼2 | | 6-4 | 886 |
| 16 | ▲1 | | 8-2 | 761 |
| 17 | ▲8 | | 7-3 | 570 |
| 18 | ▲1 | | 8-3 | 556 |
| 19 | ▲4 | | 6-4 | 488 |
| 20 | ▲4 | | 9-2 | 448 |
| 21 | ▲1 | | 9-1 | 445 |
| 22 | ▼1 | | 7-3 | 174 |
| 23 | ▼5 | | 6-5 | 150 |
| 24 | ▼8 | | 7-3 | 146 |
| 25 | NEW | | 9-2 | 119 |
AP Top 25, week 9
| # | Move | Team | Rec | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9-1 | 1735 | |
| 2 | ▲1 | | 7-4 | 1681 |
| 3 | ▲2 | | 9-1 | 1511 |
| 4 | ▲2 | | 9-1 | 1459 |
| 5 | ▼1 | | 9-1 | 1458 |
| 6 | ▲4 | | 10-0 | 1413 |
| 7 | ▲2 | | 10-0 | 1398 |
| 8 | ▼6 | | 9-2 | 1325 |
| 9 | ▲3 | | 7-3 | 1185 |
| 10 | ▲3 | | 9-2 | 1063 |
| 11 | ▲8 | | 9-2 | 966 |
| 12 | ▼5 | | 7-4 | 871 |
| 13 | ▼5 | | 9-1 | 861 |
| 14 | ▲3 | | 10-1 | 822 |
| 15 | ▲3 | | 6-4 | 813 |
| 16 | ▼5 | | 8-2 | 662 |
| 17 | ▲3 | | 7-4 | 556 |
| 18 | ▼4 | | 8-3 | 491 |
| 19 | ▲4 | | 7-3 | 440 |
| 20 | ▲1 | | 9-1 | 422 |
| 20 | ▲4 | | 6-5 | 422 |
| 22 | ▲3 | | 7-3 | 400 |
| 23 | ▼1 | | 6-4 | 329 |
| 24 | NEW | | 6-4 | 180 |
| 25 | NEW | | 7-4 | 125 |
Coaches Poll, week 9
| # | Move | Team | Rec | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9-1 | 1839 | |
| 2 | | 7-4 | 1767 | |
| 3 | ▲1 | | 9-1 | 1646 |
| 4 | ▲2 | | 9-1 | 1578 |
| 5 | ▲4 | | 10-0 | 1459 |
| 6 | ▲2 | | 9-1 | 1452 |
| 7 | ▲3 | | 10-0 | 1446 |
| 8 | ▲4 | | 7-3 | 1318 |
| 9 | ▼6 | | 9-2 | 1244 |
| 10 | ▲3 | | 9-2 | 1092 |
| 11 | ▲7 | | 9-2 | 1002 |
| 12 | ▼5 | | 7-4 | 941 |
| 13 | ▲4 | | 6-4 | 895 |
| 14 | ▼9 | | 9-1 | 864 |
| 15 | ▲4 | | 10-1 | 749 |
| 16 | ▲4 | | 7-3 | 690 |
| 17 | ▼6 | | 8-2 | 650 |
| 18 | ▲5 | | 6-5 | 545 |
| 19 | ▼3 | | 8-3 | 435 |
| 20 | ▲4 | | 7-4 | 417 |
| 21 | NEW | | 7-3 | 399 |
| 22 | | 9-1 | 396 | |
| 23 | ▼2 | | 6-4 | 376 |
| 24 | ▼10 | | 9-2 | 225 |
| 25 | ▼10 | | 7-3 | 132 |
AP Top 25, week 8
| # | Move | Team | Rec | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲2 | | 9-1 | 1697 |
| 2 | ▲6 | | 9-2 | 1675 |
| 3 | ▲1 | | 7-4 | 1649 |
| 4 | ▼2 | | 9-1 | 1395 |
| 5 | ▼4 | | 9-1 | 1382 |
| 6 | ▼1 | | 9-1 | 1370 |
| 7 | ▲2 | | 7-4 | 1360 |
| 8 | ▲2 | | 9-1 | 1336 |
| 9 | ▲3 | | 10-0 | 1159 |
| 10 | ▲1 | | 10-0 | 1153 |
| 11 | ▲3 | | 8-2 | 1151 |
| 12 | ▲3 | | 7-3 | 932 |
| 13 | ▼7 | | 9-2 | 870 |
| 14 | ▲6 | | 8-3 | 785 |
| 15 | ▲2 | | 9-2 | 747 |
| 16 | ▲3 | | 7-3 | 592 |
| 17 | ▲4 | | 10-1 | 574 |
| 18 | ▲4 | | 6-4 | 529 |
| 19 | ▼12 | | 9-2 | 440 |
| 20 | NEW | | 7-4 | 355 |
| 21 | ▲2 | | 9-1 | 295 |
| 22 | ▼9 | | 6-4 | 290 |
| 23 | ▲1 | | 7-3 | 265 |
| 24 | ▲1 | | 6-5 | 254 |
| 25 | NEW | | 7-3 | 136 |
Coaches Poll, week 8
| # | Move | Team | Rec | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲2 | | 9-1 | 1791 |
| 2 | ▲3 | | 7-4 | 1725 |
| 3 | ▲5 | | 9-2 | 1698 |
| 4 | ▼3 | | 9-1 | 1469 |
| 5 | ▲4 | | 9-1 | 1414 |
| 6 | ▼2 | | 9-1 | 1378 |
| 7 | ▲3 | | 7-4 | 1371 |
| 8 | ▼6 | | 9-1 | 1332 |
| 9 | ▲2 | | 10-0 | 1222 |
| 10 | ▲2 | | 10-0 | 1206 |
| 11 | ▲3 | | 8-2 | 1193 |
| 12 | ▲5 | | 7-3 | 979 |
| 13 | ▼6 | | 9-2 | 813 |
| 14 | ▲2 | | 9-2 | 807 |
| 15 | | 7-3 | 796 | |
| 16 | ▲2 | | 8-3 | 730 |
| 17 | ▲4 | | 6-4 | 569 |
| 18 | ▼12 | | 9-2 | 520 |
| 19 | ▲4 | | 10-1 | 514 |
| 20 | ▲2 | | 7-3 | 458 |
| 21 | ▼8 | | 6-4 | 274 |
| 22 | ▲2 | | 9-1 | 266 |
| 23 | NEW | | 6-5 | 256 |
| 24 | NEW | | 7-4 | 250 |
| 25 | | 8-3 | 189 |
AP Top 25, week 7
| # | Move | Team | Rec | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | | 9-1 | 1745 |
| 2 | ▲1 | | 9-1 | 1630 |
| 3 | ▲1 | | 9-1 | 1594 |
| 4 | ▲1 | | 7-4 | 1508 |
| 5 | ▲2 | | 9-1 | 1461 |
| 6 | | 9-2 | 1372 | |
| 7 | ▼6 | | 9-2 | 1371 |
| 8 | | 9-2 | 1237 | |
| 9 | | 7-4 | 1135 | |
| 10 | ▲1 | | 9-1 | 1132 |
| 11 | ▲1 | | 10-0 | 1073 |
| 12 | ▲9 | | 10-0 | 951 |
| 13 | ▲1 | | 6-4 | 882 |
| 14 | ▲1 | | 8-2 | 706 |
| 15 | NEW | | 7-3 | 655 |
| 16 | ▲1 | | 5-6 | 650 |
| 17 | ▲3 | | 9-2 | 621 |
| 18 | | 6-4 | 604 | |
| 19 | | 7-3 | 505 | |
| 20 | ▲2 | | 8-3 | 380 |
| 21 | NEW | | 10-1 | 326 |
| 22 | ▼12 | | 6-4 | 274 |
| 23 | | 9-1 | 268 | |
| 24 | | 7-3 | 142 | |
| 25 | NEW | | 6-5 | 112 |
Coaches Poll, week 7
| # | Move | Team | Rec | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | | 9-1 | 1832 |
| 2 | ▲1 | | 9-1 | 1713 |
| 3 | ▲1 | | 9-1 | 1688 |
| 4 | ▲1 | | 9-1 | 1633 |
| 5 | ▲1 | | 7-4 | 1565 |
| 6 | ▼5 | | 9-2 | 1369 |
| 7 | | 9-2 | 1358 | |
| 8 | | 9-2 | 1355 | |
| 9 | | 9-1 | 1240 | |
| 10 | ▲1 | | 7-4 | 1180 |
| 11 | ▲1 | | 10-0 | 1109 |
| 12 | ▲10 | | 10-0 | 912 |
| 13 | ▲3 | | 6-4 | 863 |
| 14 | | 8-2 | 837 | |
| 15 | ▲2 | | 7-3 | 758 |
| 16 | ▲2 | | 9-2 | 729 |
| 17 | ▲8 | | 7-3 | 667 |
| 18 | ▲1 | | 8-3 | 520 |
| 19 | ▲1 | | 5-6 | 463 |
| 20 | NEW | | 6-4 | 403 |
| 21 | ▼11 | | 6-4 | 361 |
| 22 | ▼1 | | 7-3 | 330 |
| 23 | NEW | | 10-1 | 229 |
| 24 | NEW | | 9-1 | 205 |
| 25 | ▼12 | | 8-3 | 200 |
AP Top 25, week 6
| # | Move | Team | Rec | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9-2 | 1737 | |
| 2 | | 9-1 | 1647 | |
| 3 | | 9-1 | 1532 | |
| 4 | | 9-1 | 1524 | |
| 5 | | 7-4 | 1490 | |
| 6 | ▲1 | | 9-2 | 1460 |
| 7 | ▼1 | | 9-1 | 1380 |
| 8 | ▲2 | | 9-2 | 1144 |
| 9 | | 7-4 | 1095 | |
| 10 | ▲1 | | 6-4 | 1087 |
| 11 | ▲1 | | 9-1 | 1062 |
| 12 | ▲1 | | 10-0 | 996 |
| 13 | ▲2 | | 8-3 | 831 |
| 14 | ▲11 | | 6-4 | 755 |
| 15 | ▲2 | | 8-2 | 746 |
| 16 | ▼8 | | 7-4 | 691 |
| 17 | ▼1 | | 5-6 | 487 |
| 18 | ▲1 | | 6-4 | 477 |
| 19 | ▼1 | | 7-3 | 439 |
| 20 | ▼6 | | 9-2 | 367 |
| 21 | ▲2 | | 10-0 | 287 |
| 22 | ▼2 | | 8-3 | 279 |
| 23 | ▼1 | | 9-1 | 271 |
| 24 | ▼3 | | 7-3 | 167 |
| 25 | NEW | | 6-4 | 162 |
Coaches Poll, week 6
| # | Move | Team | Rec | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9-2 | 1806 | |
| 2 | | 9-1 | 1760 | |
| 3 | | 9-1 | 1630 | |
| 4 | | 9-1 | 1622 | |
| 5 | | 9-1 | 1556 | |
| 6 | | 7-4 | 1514 | |
| 7 | | 9-2 | 1483 | |
| 8 | ▲1 | | 9-2 | 1214 |
| 9 | ▲1 | | 9-1 | 1169 |
| 10 | ▲1 | | 6-4 | 1136 |
| 11 | ▲1 | | 7-4 | 1059 |
| 12 | ▲1 | | 10-0 | 1015 |
| 13 | ▲2 | | 8-3 | 948 |
| 14 | ▲3 | | 8-2 | 768 |
| 15 | ▼7 | | 7-4 | 672 |
| 16 | ▲9 | | 6-4 | 646 |
| 17 | ▲1 | | 7-3 | 643 |
| 18 | ▼4 | | 9-2 | 457 |
| 19 | ▲1 | | 8-3 | 391 |
| 20 | ▼4 | | 5-6 | 355 |
| 21 | ▼2 | | 7-3 | 354 |
| 22 | ▲1 | | 10-0 | 318 |
| 23 | ▼2 | | 7-4 | 274 |
| 24 | NEW | | 6-4 | 242 |
| 25 | NEW | | 7-3 | 210 |
AP Top 25, week 5
| # | Move | Team | Rec | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9-2 | 1737 | |
| 2 | | 9-1 | 1646 | |
| 3 | | 9-1 | 1581 | |
| 4 | ▲2 | | 9-1 | 1501 |
| 5 | ▲2 | | 7-4 | 1465 |
| 6 | ▼1 | | 9-1 | 1408 |
| 7 | ▲1 | | 9-2 | 1305 |
| 8 | ▲13 | | 7-4 | 1272 |
| 9 | ▼5 | | 7-4 | 1089 |
| 10 | ▼1 | | 9-2 | 1078 |
| 11 | ▼1 | | 6-4 | 1073 |
| 12 | ▼1 | | 9-1 | 1053 |
| 13 | ▲2 | | 10-0 | 903 |
| 14 | ▲3 | | 9-2 | 856 |
| 15 | ▲5 | | 8-3 | 725 |
| 16 | ▲8 | | 5-6 | 715 |
| 17 | ▼3 | | 8-2 | 663 |
| 18 | ▼6 | | 7-3 | 410 |
| 19 | NEW | | 6-4 | 345 |
| 20 | ▲5 | | 8-3 | 278 |
| 21 | ▲1 | | 7-3 | 246 |
| 22 | NEW | | 9-1 | 221 |
| 23 | NEW | | 10-0 | 218 |
| 24 | NEW | | 7-3 | 150 |
| 25 | ▼6 | | 6-4 | 118 |
Coaches Poll, week 5
| # | Move | Team | Rec | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9-2 | 1779 | |
| 2 | | 9-1 | 1735 | |
| 3 | | 9-1 | 1641 | |
| 4 | ▲1 | | 9-1 | 1569 |
| 5 | ▼1 | | 9-1 | 1554 |
| 6 | ▲1 | | 7-4 | 1463 |
| 7 | ▲1 | | 9-2 | 1399 |
| 8 | ▲14 | | 7-4 | 1214 |
| 9 | | 9-2 | 1166 | |
| 10 | | 9-1 | 1108 | |
| 11 | | 6-4 | 1097 | |
| 12 | ▼6 | | 7-4 | 1021 |
| 13 | ▲2 | | 10-0 | 917 |
| 14 | ▲3 | | 9-2 | 887 |
| 15 | ▲1 | | 8-3 | 866 |
| 16 | NEW | | 5-6 | 658 |
| 17 | ▼4 | | 8-2 | 648 |
| 18 | ▼6 | | 7-3 | 511 |
| 19 | ▲6 | | 7-3 | 327 |
| 20 | NEW | | 8-3 | 301 |
| 21 | NEW | | 7-4 | 230 |
| 22 | ▼8 | | 6-4 | 207 |
| 23 | NEW | | 10-0 | 183 |
| 24 | ▼6 | | 5-5 | 166 |
| 25 | ▼4 | | 6-4 | 152 |
AP Top 25, week 4
| # | Move | Team | Rec | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9-2 | 1706 | |
| 2 | | 9-1 | 1580 | |
| 3 | | 9-1 | 1517 | |
| 4 | ▲4 | | 7-4 | 1488 |
| 5 | ▼1 | | 9-1 | 1467 |
| 6 | ▼1 | | 9-1 | 1445 |
| 7 | ▼1 | | 7-4 | 1415 |
| 8 | ▲2 | | 9-2 | 1182 |
| 9 | ▲2 | | 9-2 | 1090 |
| 10 | ▼3 | | 6-4 | 1078 |
| 11 | ▲2 | | 9-1 | 1067 |
| 12 | | 7-3 | 907 | |
| 13 | ▲1 | | 6-4 | 850 |
| 14 | ▲1 | | 8-2 | 826 |
| 15 | ▲2 | | 10-0 | 752 |
| 16 | ▲7 | | 7-3 | 692 |
| 17 | ▲1 | | 9-2 | 561 |
| 18 | ▲1 | | 5-5 | 432 |
| 19 | ▲1 | | 6-4 | 369 |
| 20 | ▲1 | | 8-3 | 364 |
| 21 | NEW | | 7-4 | 269 |
| 22 | ▼6 | | 7-3 | 212 |
| 23 | ▼14 | | 4-6 | 202 |
| 24 | NEW | | 5-6 | 179 |
| 25 | ▼3 | | 8-3 | 127 |
Coaches Poll, week 4
| # | Move | Team | Rec | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9-2 | 1807 | |
| 2 | | 9-1 | 1742 | |
| 3 | | 9-1 | 1636 | |
| 4 | | 9-1 | 1613 | |
| 5 | | 9-1 | 1552 | |
| 6 | ▲3 | | 7-4 | 1501 |
| 7 | ▼1 | | 7-4 | 1473 |
| 8 | ▲2 | | 9-2 | 1309 |
| 9 | ▲4 | | 9-2 | 1089 |
| 10 | ▲2 | | 9-1 | 1079 |
| 11 | ▼4 | | 6-4 | 1067 |
| 12 | ▼1 | | 7-3 | 1057 |
| 13 | ▲1 | | 8-2 | 833 |
| 14 | ▲1 | | 6-4 | 814 |
| 15 | ▲2 | | 10-0 | 743 |
| 16 | ▲2 | | 8-3 | 594 |
| 17 | ▲3 | | 9-2 | 580 |
| 18 | ▲1 | | 5-5 | 545 |
| 19 | NEW | | 7-3 | 519 |
| 20 | ▼12 | | 4-6 | 447 |
| 21 | ▲1 | | 6-4 | 382 |
| 22 | NEW | | 7-4 | 370 |
| 23 | ▲1 | | 6-4 | 251 |
| 24 | ▼3 | | 6-4 | 213 |
| 25 | ▼9 | | 7-3 | 162 |
AP Top 25, week 3
| # | Move | Team | Rec | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲3 | | 9-2 | 1678 |
| 2 | | 9-1 | 1551 | |
| 3 | | 9-1 | 1531 | |
| 4 | ▲1 | | 9-1 | 1466 |
| 5 | ▲2 | | 9-1 | 1452 |
| 6 | ▼5 | | 7-4 | 1407 |
| 7 | ▲1 | | 6-4 | 1334 |
| 8 | ▲1 | | 7-4 | 1216 |
| 9 | ▲1 | | 4-6 | 1165 |
| 10 | ▲2 | | 9-2 | 1068 |
| 11 | ▲4 | | 9-2 | 966 |
| 12 | ▲2 | | 7-3 | 944 |
| 13 | | 9-1 | 910 | |
| 14 | ▲2 | | 6-4 | 692 |
| 15 | ▲3 | | 8-2 | 676 |
| 16 | ▲1 | | 7-3 | 636 |
| 17 | ▲3 | | 10-0 | 558 |
| 18 | ▲3 | | 9-2 | 391 |
| 19 | NEW | | 5-5 | 382 |
| 20 | ▲3 | | 6-4 | 344 |
| 21 | ▼15 | | 8-3 | 324 |
| 22 | | 8-3 | 292 | |
| 23 | ▲1 | | 7-3 | 244 |
| 24 | ▼13 | | 6-4 | 222 |
| 25 | | 6-5 | 182 |
Coaches Poll, week 3
| # | Move | Team | Rec | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲2 | | 9-2 | 1804 |
| 2 | | 9-1 | 1732 | |
| 3 | ▲1 | | 9-1 | 1639 |
| 4 | ▲1 | | 9-1 | 1611 |
| 5 | ▲2 | | 9-1 | 1549 |
| 6 | ▼5 | | 7-4 | 1480 |
| 7 | ▲1 | | 6-4 | 1405 |
| 8 | ▲1 | | 4-6 | 1311 |
| 9 | ▲2 | | 7-4 | 1228 |
| 10 | ▲2 | | 9-2 | 1206 |
| 11 | ▲3 | | 7-3 | 1023 |
| 12 | ▲1 | | 9-1 | 977 |
| 13 | ▲2 | | 9-2 | 975 |
| 14 | ▲4 | | 8-2 | 679 |
| 15 | ▲1 | | 6-4 | 676 |
| 16 | ▲1 | | 7-3 | 605 |
| 17 | ▲3 | | 10-0 | 590 |
| 18 | ▼12 | | 8-3 | 564 |
| 19 | ▲5 | | 5-5 | 426 |
| 20 | ▲1 | | 9-2 | 423 |
| 21 | ▼11 | | 6-4 | 395 |
| 22 | ▲1 | | 6-4 | 340 |
| 23 | ▼1 | | 8-3 | 290 |
| 24 | ▼5 | | 6-4 | 268 |
| 25 | | 6-5 | 249 |
AP Top 25, week 2
| # | Move | Team | Rec | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7-4 | 1684 | |
| 2 | ▲1 | | 9-1 | 1532 |
| 3 | ▲1 | | 9-1 | 1512 |
| 4 | ▲1 | | 9-2 | 1462 |
| 5 | ▲1 | | 9-1 | 1428 |
| 6 | ▼4 | | 8-3 | 1422 |
| 7 | | 9-1 | 1405 | |
| 8 | ▲3 | | 6-4 | 1315 |
| 9 | | 7-4 | 1154 | |
| 10 | ▼2 | | 4-6 | 1079 |
| 11 | ▼1 | | 6-4 | 1039 |
| 12 | ▲1 | | 9-2 | 910 |
| 13 | ▼1 | | 9-1 | 900 |
| 14 | | 7-3 | 861 | |
| 15 | ▼1 | | 9-2 | 840 |
| 16 | ▲2 | | 6-4 | 621 |
| 17 | ▲2 | | 7-3 | 501 |
| 18 | ▲2 | | 8-2 | 491 |
| 19 | ▼2 | | 6-4 | 489 |
| 20 | ▲1 | | 10-0 | 381 |
| 21 | ▲1 | | 9-2 | 369 |
| 22 | ▲1 | | 8-3 | 214 |
| 23 | ▲2 | | 6-4 | 182 |
| 24 | | 7-3 | 163 | |
| 25 | NEW | | 6-5 | 89 |
Coaches Poll, week 2
