Texas A&M 2015 season
Record
8-4
Points for
361
Points against
286
How it ended
Lost Bowl game
| Wk | Opponent | Result | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vs | W | 38-17 | |
| 2 | vs | W | 56-23 | |
| 3 | vs | W | 44-27 | |
| 4 | vs | W | 28-21 | |
| 5 | vs | W | 30-17 | |
| 7 | vs | L | 23-41 | |
| 8 | at | L | 3-23 | |
| 9 | vs | W | 35-28 | |
| 10 | vs | L | 10-26 | |
| 11 | vs | W | 41-17 | |
| 12 | at | W | 25-0 | |
| 13 | at | L | 7-19 | |
| Postseason | vs | L | 21-27 |
Texas A&M 2015 roster
| No | Player | Pos | Hometown |
|---|---|---|---|
| 1 | Kyler Murray | QB | Allen, TX |
| 10 | Jake Hubenak | QB | Georgetown, TX |
| 10 | Kyle Allen | QB | Scottsdale, AZ |
| 14 | Conner McQueen | QB | Klein, TX |
| 16 | Kobe Miller | QB | College Station, TX |
| 17 | Jordan Traylor | QB | Gilmer, TX |
| 19 | Janson Moore | QB | Henderson, TX |
| 5 | Tra Carson | RB | Texarkana, TX |
| 7 | Keith Ford | RB | Cypress, TX |
| 20 | James White | RB | Pearland, TX |
| 22 | Kwame Etwi | RB | Conroe, TX |
| 25 | Kendall Bussey | RB | New Orleans, LA |
| 27 | Brice Dolezal | RB | Austin, TX |
| 29 | Jay Bradford | RB | Splendora, TX |
| 34 | Blaine Townsend | RB | Wichita Falls, TX |
| 12 | Cullen Gillaspia | FB | Katy, TX |
| 39 | Austin English | FB | Tomball, TX |
| 2 | Frank Iheanacho | WR | Houston, TX |
| 2 | Speedy Noil | WR | New Orleans, LA |
| 3 | Christian Kirk | WR | Scottsdale, AZ |
| 4 | Damion Ratley | WR | Yoakum, TX |
| 9 | Ricky Seals-Jones | WR | Sealy, TX |
| 11 | Josh Reynolds | WR | San Antonio, TX |
| 13 | Jamal Jeffery | WR | Lufkin, TX |
| 18 | Edward Pope | WR | Carthage, TX |
| 19 | Jeremy Tabuyo | WR | Honolulu, HI |
| 23 | Sabian Holmes | WR | Southlake, TX |
| 37 | Taylor Stump | WR | Humble, TX |
| 42 | Josch Motley | WR | College Station, TX |
| 48 | Dreagan Patterson | WR | Amarillo, TX |
| 82 | Matthew Kirchner | WR | Plano, TX |
| 82 | Boone Niederhofer | WR | San Antonio, TX |
| 83 | Kyle Whitley | WR | Troy, TX |
| 84 | Morgan Whatley | WR | Houston, TX |
| 85 | Reggie Rusk | WR | Dallas, TX |
| 88 | Bryce Reeves | WR | Graham, TX |
| 41 | Brandon Alexander | TE | Brenham, TX |
| 43 | Grant Gustafson | TE | Fort Worth, TX |
| 47 | Caden Smith | TE | Roscoe, TX |
| 81 | Jalyn Judkins | TE | Angleton, TX |
| 85 | Jordan Davis | TE | Clear Lake, TX |
| 86 | Tanner Schorp | TE | San Antonio, TX |
| 87 | Greer Shetler | TE | San Antonio, TX |
| 50 | Tank Davis | OL | Garland, TX |
| 56 | Mike Matthews | OL | Missouri City, TX |
| 61 | Braden Meador | OL | Montgomery, TX |
| 62 | Chad Loitz | OL | Austin, TX |
| 63 | Ryan Lindblade | OL | Richmond, TX |
| 64 | Erik McCoy | OL | Lufkin, TX |
| 65 | Avery Gennesy | OL | Southaven, MS |
| 66 | Nathan Kellman | OL | Corona, CA |
| 67 | Drew Beakey | OL | Houston, TX |
| 68 | Justin Dworaczyk | OL | Houston, TX |
| 69 | Brayden Talbert | OL | Montgomery, TX |
| 70 | Connor Lanfear | OL | Buda, TX |
| 71 | Trevor Elbert | OL | Rockwall, TX |
| 72 | Jermaine Eluemunor | OL | Denville, NJ |
| 73 | Jeremiah Stuckey | OL | Pacifica, CA |
| 74 | Germain Ifedi | OL | Houston, TX |
| 77 | J.J. Gustafson | OL | Dallas, TX |
| 78 | Keaton Sutherland | OL | Flower Mound, TX |
| 78 | Koda Martin | OL | Manvel, TX |
| 79 | Joseph Cheek | OL | Seguin, TX |
| 3 | Reggie Chevis | DL | Houston, TX |
| 5 | Daylon Mack | DL | Gladewater, TX |
| 9 | Qualen Cunningham | DL | Chandler, AZ |
| 9 | James Lockhart | DL | Ennis, TX |
| 10 | Daeshon Hall | DL | Seattle, WA |
| 15 | Myles Garrett | DL | Arlington, TX |
| 40 | Jarrett Johnson | DL | Katy, TX |
| 46 | Landis Durham | DL | Plano, TX |
| 53 | Ben Huskinson | DL | Houston, TX |
| 55 | Justin Manning | DL | Dallas, TX |
| 59 | Isaac Flores | DL | Santa Rosa, TX |
| 83 | Alonzo Williams | DL | Long Beach, CA |
| 88 | Kingsley Keke | DL | Richmond, TX |
| 90 | Deshawn Washington | DL | Nederland, TX |
| 92 | Zaycoven Henderson | DL | Longview, TX |
| 95 | Julien Obioha | DL | New Orleans, LA |
| 98 | Hardreck Walker | DL | Spring, TX |
| 96 | David Darley | DE | Westlake Village, CA |
| 8 | Justin Dunning | LB | Whitehouse, TX |
| 11 | Josh Walker | LB | Gilmer, TX |
| 14 | Richard Moore | LB | Cedar Hill, TX |
| 16 | Dwaine Thomas | LB | Boutte, LA |
| 31 | Claude George | LB | Lafayette, LA |
| 33 | Shaan Washington | LB | Alexandria, LA |
| 35 | Riley Garner | LB | College Station, TX |
| 38 | Jordan Mastrogiovanni | LB | Dallas, TX |
| 42 | Otaro Alaka | LB | Houston, TX |
| 46 | A.J. Hilliard | LB | Klein, TX |
| 49 | Taylor Martinez | LB | Fort Bend, TX |
| 50 | Mac Labhart | LB | Dallas, TX |
| 52 | Tristan Horton | LB | The Woodlands, TX |
| 54 | Jake Blount | LB | Flower Mound, TX |
| 1 | De'Vante Harris | DB | Mesquite, TX |
| 4 | Noel Ellis | DB | New Orleans, LA |
| 5 | Kemah Siverand | DB | Cypress, TX |
| 6 | Donovan Wilson | DB | Shreveport, LA |
| 9 | Nick Harvey | DB | Lancaster, TX |
| 12 | Sam Moeller | DB | San Antonio, TX |
| 14 | Justin Evans | DB | Wiggins, MS |
| 17 | Alex Sezer Jr. | DB | Orange, TX |
| 18 | Antonio Howard | DB | Miami, FL |
| 19 | DeShawn Capers-Smith | DB | New Orleans, LA |
| 21 | Brandon Williams | DB | Brookshire, TX |
| 22 | Tavares Garner | DB | Missouri City, TX |
| 23 | Armani Watts | DB | Forney, TX |
| 24 | Priest Willis | DB | Tempe, AZ |
| 26 | Devonta Burns | DB | Arlington, TX |
| 26 | Deshawn Capers-Smith | DB | New Orleans, LA |
| 26 | Victor Davis | DB | Rosenberg, TX |
| 32 | Kevin Wilson | DB | Daphne, AL |
| 32 | Will Paulhill | DB | Conroe, TX |
| 24 | Taylor Bertolet | PK | Reading, PA |
| 36 | Daniel LaCamera | PK | Tarpon Springs, FL |
| 41 | Peter Grady | PK | Cedar Park, TX |
| 18 | Shane Tripucka | P | Allen, TX |
| 38 | Drew Kaser | P | Strongsville, OH |
| 40 | Christian Robertson | ? | Grapevine, TX |
| 45 | Austin Frey | ? | Tomball, TX |
Game-by-game results and the record for the Texas A&M Aggies 2015 season.
The SEC Report
One conference, in your inbox every Tuesday.
Standings, the title race and one opinion on the SEC. No filler.
Frequently asked questions
What was the Texas A&M record in 2015?
Texas A&M went 8-4 in the 2015 regular season. The season result: Lost Bowl game.