Tennessee 2015 season
Record
8-4
Points for
457
Points against
260
How it ended
Won OUTBACK BOWL
| Wk | Opponent | Result | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vs | W | 59-30 | |
| 2 | vs | L | 24-31 | |
| 3 | vs | W | 55-10 | |
| 4 | at | L | 27-28 | |
| 5 | vs | L | 20-24 | |
| 6 | vs | W | 38-31 | |
| 8 | at | L | 14-19 | |
| 9 | at | W | 52-21 | |
| 10 | vs | W | 27-24 | |
| 11 | vs | W | 24-0 | |
| 12 | at | W | 19-8 | |
| 13 | vs | W | 53-28 | |
| OUTBACK BOWL | vs | W | 45-6 |
Tennessee 2015 roster
| No | Player | Pos | Hometown |
|---|---|---|---|
| 4 | Sheriron Jones | QB | Perris, CA |
| 11 | Joshua Dobbs | QB | Alpharetta, GA |
| 12 | Quinten Dormady | QB | Boerne, TX |
| 14 | Zac Jancek | QB | Knoxville, TN |
| 1 | Ralph David Abernathy IV | RB | Atlanta, GA |
| 4 | John Kelly | RB | Detroit, MI |
| 6 | Alvin Kamara | RB | Norcross, GA |
| 21 | Joe Young | RB | Winnsboro, SC |
| 27 | Carlin Fils-aime | RB | Naples, FL |
| 37 | Jayson Sparks | RB | Loganville, GA |
| 84 | Jalen Hurd | RB | Hendersonville, TN |
| 2 | Pig Howard | WR | Orlando, FL |
| 2 | Alton Howard | WR | Orlando, FL |
| 3 | Josh Malone | WR | Gallatin, TN |
| 8 | Marquez North | WR | Charlotte, NC |
| 9 | Von Pearson | WR | Newport News, VA |
| 11 | Preston Williams | WR | Hampton, GA |
| 15 | Jauan Jennings | WR | Murfreesboro, TN |
| 20 | Vincent Perry | WR | Nashville, TN |
| 24 | Michael Lacey | WR | Nashville, TN |
| 25 | Josh Smith | WR | Knoxville, TN |
| 28 | Will Martinez | WR | Knoxville, TN |
| 34 | Malik Elion | WR | Memphis, TN |
| 38 | Jaye Rochell | WR | Norcross, GA |
| 81 | Johnathon Johnson | WR | Friendswood, TX |
| 83 | Cody Blanc | WR | Knoxville, TN |
| 84 | Adrian Gamble | WR | Charlotte, NC |
| 87 | Logan Fetzner | WR | Cleveland, TN |
| 17 | Eli Wolf | TE | Minster, OH |
| 18 | Jason Croom | TE | Norcross, GA |
| 44 | Jakob Johnson | TE | Stuttgart |
| 47 | Joe Stocstill | TE | Lewisburg, TN |
| 48 | Alex Ellis | TE | Delmar, DE |
| 82 | Ethan Wolf | TE | Minster, OH |
| 88 | Neiko Creamer | TE | Wilmington, DE |
| 89 | Will Jumper | TE | Lookout Mountain, TN |
| 50 | Venzell Boulware | OL | Union City, GA |
| 51 | Drew Richmond | OL | Memphis, TN |
| 55 | Coleman Thomas | OL | Max Meadows, VA |
| 57 | Mack Crowder | OL | Bristol, TN |
| 58 | Aaron Adams | OL | Gray, TN |
| 60 | Austin Sanders | OL | Cleveland, TN |
| 63 | Brett Kendrick | OL | Knoxville, TN |
| 64 | Ray Raulerson | OL | Tampa, FL |
| 65 | Clay Keaton | OL | Knoxville, TN |
| 65 | Austin Smith | OL | Buford, GA |
| 66 | Jack Jones | OL | Murfreesboro, TN |
| 67 | Joe Keeler | OL | Arden, NC |
| 69 | Jonathan Reynolds | OL | Smyrna, TN |
| 70 | Ryan Johnson | OL | Brentwood, TN |
| 71 | Dylan Wiesman | OL | Cincinnati, OH |
| 74 | Dontavius Blair | OL | Anniston, AL |
| 75 | Marcus Jackson | OL | Vero Beach, FL |
| 75 | Jashon Robertson | OL | Nashville, TN |
| 76 | Chance Hall | OL | Roanoke, VA |
| 77 | Kyler Kerbyson | OL | Knoxville , TN |
| 78 | Charles Mosley | OL | Brighton, TN |
| 79 | Thomas Edwards | OL | Kingsport, TN |
| 2 | Shy Tuttle | DL | Midway, NC |
| 4 | LaTroy Lewis | DL | Akron, OH |
| 5 | Kyle Phillips | DL | Nashville, TN |
| 39 | Kendal Vickers | DL | Havelock, NC |
| 40 | Dimarya Mixon | DL | Compton, CA |
| 42 | Chris Weatherd | DL | Carrollton, TX |
| 50 | Corey Vereen | DL | Winter Garden, FL |
| 52 | Andrew Butcher | DL | Alpharetta, GA |
| 55 | Quay Picou | DL | Sugar Hill, GA |
| 58 | Owen Williams | DL | Macon, GA |
| 90 | Charles Folger | DL | Augusta, GA |
| 93 | Emmit Gooden | DL | Brownsville, TN |
| 94 | Tyler Stokes | DL | Knoxville, TN |
| 95 | Danny O'Brien | DL | Flint, MI |
| 96 | Trevarris Saulsberry | DL | Gainesville, FL |
| 97 | Paul Bain | DL | Powder Springs, GA |
| 98 | Alexis Johnson | DL | Atlanta, GA |
| 99 | Kahlil McKenzie | DL | Walnut Creek, CA |
| 9 | Derek Barnett | DE | Nashville, TN |
| 1 | Jonathan Kongbo | LB | Surrey, BC |
| 8 | Gavin Bryant | LB | Jackson, AL |
| 14 | Quart'e Sapp | LB | Alpharetta, GA |
| 17 | Dillon Bates | LB | Ponte Verda Beach, FL |
| 20 | Cortez McDowell | LB | Locust Grove, GA |
| 21 | Jalen Reeves-Maybin | LB | Clarksville, TN |
| 34 | Darrin Kirkland Jr. | LB | Indianapolis, IN |
| 41 | Elliott Berry | LB | Fairburn, GA |
| 46 | DaJour Maddox | LB | Stone Mountain, GA |
| 51 | Kenny Bynum | LB | Jacksonville, FL |
| 53 | Colton Jumper | LB | Lookout Mountain, TN |
| 56 | Curt Maggitt | LB | West Palm Beach, FL |
| Baylen Buchanan | DB | Lawrenceville, GA | |
| 6 | Marquill Osborne | DB | Cornelius, NC |
| 7 | Rashaan Gaulden | DB | Spring Hill, TN |
| 8 | Justin Martin | DB | Antioch, TN |
| 12 | Emmanuel Moseley | DB | Greensboro, NC |
| 13 | Malik Foreman | DB | Kingsport, TN |
| 21 | Stephen Griffin | DB | Charlotte, NC |
| 22 | Micah Abernathy | DB | Atlanta, GA |
| 23 | Cameron Sutton | DB | Jonesboro, GA |
| 24 | Darrell Miller | DB | Cedar Hill, TX |
| 24 | Todd Kelly Jr. | DB | Knoxville, TN |
| 28 | David Priddy | DB | Hendersonville, TN |
| 29 | Evan Berry | DB | Fairburn, GA |
| 30 | Devin Williams | DB | Knoxville, TN |
| 31 | D.J. Henderson | DB | Lyman, SC |
| 33 | MaLeik Gatewood | DB | Memphis, TN |
| 33 | LaDarrell McNeil | DB | Dallas, TX |
| 37 | Brian Randolph | DB | Marietta, GA |
| 46 | Max Arnold | DB | McKenzie , TN |
| 25 | Aaron Medley | PK | Lewisburg, TN |
| 37 | Holden Foster | PK | Dickson, TN |
| 43 | Laszlo Toser | PK | Ooltewah, TN |
| 97 | George Bullock | PK | Knoxville, TN |
| 18 | Nathan Renfro | P | Brentwood, TN |
| 31 | Nate Renfro | P | Brentwood, TN |
| 43 | Tommy Townsend | P | Orlando, FL |
| 93 | Trevor Daniel | P | Dickson, TN |
| 46 | Riley Lovingood | LS | Hendersonville, TN |
| 52 | Elijah Medford | LS | Burlington, NC |
| 53 | Will Bradshaw | LS | Dyersburg, TN |
| 59 | Matt Giampapa | LS | Jackson, TN |
| 10 | Patrick Ashford | ? | Morristown, TN |
| 39 | Alex Jones | ? | Knoxville, TN |
Game-by-game results and the record for the Tennessee Volunteers 2015 season.
The SEC Report
One conference, in your inbox every Tuesday.
Standings, the title race and one opinion on the SEC. No filler.
Frequently asked questions
What was the Tennessee record in 2015?
Tennessee went 8-4 in the 2015 regular season. The season result: Won OUTBACK BOWL.