Tennessee 2014 season
Record
6-6
Points for
376
Points against
315
How it ended
Won TAXSLAYER BOWL
| Wk | Opponent | Result | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vs | W | 38-7 | |
| 2 | vs | W | 34-19 | |
| 3 | at | L | 10-34 | |
| 5 | at | L | 32-35 | |
| 6 | vs | L | 9-10 | |
| 7 | vs | W | 45-10 | |
| 8 | at | L | 3-34 | |
| 9 | vs | L | 20-34 | |
| 10 | at | W | 45-42 | |
| 12 | vs | W | 50-16 | |
| 13 | vs | L | 21-29 | |
| 14 | at | W | 24-17 | |
| TAXSLAYER BOWL | vs | W | 45-28 |
Tennessee 2014 roster
| No | Player | Pos | Hometown |
|---|---|---|---|
| 4 | Sheriron Jones | QB | Perris, CA |
| 4 | Nathan Peterman | QB | Fruit Cove, FL |
| 6 | Mike Wegzyn | QB | Knoxville, TN |
| 11 | Joshua Dobbs | QB | Alpharetta, GA |
| 12 | Quinten Dormady | QB | Boerne, TX |
| 14 | Justin Worley | QB | Rock Hill, SC |
| 17 | Devin Smith | QB | Knoxville, TN |
| 15 | Marlin Lane | RB | Daytona Beach, FL |
| 24 | Derrell Scott | RB | Havelock, NC |
| 26 | Treyvon Paulk | RB | Alpharetta, GA |
| 30 | Deanthonie Summerhill | RB | Tuscumbia, AL |
| 37 | Jayson Sparks | RB | Loganville, GA |
| 44 | Justus Pickett | RB | Charlotte, NC |
| 84 | Jalen Hurd | RB | Hendersonville, TN |
| 2 | Pig Howard | WR | Orlando, FL |
| 2 | Alton Howard | WR | Orlando, FL |
| 3 | Josh Malone | WR | Gallatin, TN |
| 4 | Vic Wharton | WR | Spring Hill, TN |
| 7 | Drae Bowles | WR | Jackson, TN |
| 8 | Marquez North | WR | Charlotte, NC |
| 9 | Von Pearson | WR | Newport News, VA |
| 11 | Preston Williams | WR | Hampton, GA |
| 14 | Ryan Jenkins | WR | Marietta, GA |
| 17 | Vic Wharton III | WR | Spring Hill, TN |
| 25 | Josh Smith | WR | Knoxville, TN |
| 27 | Jacob Carter | WR | Nashville, TN |
| 34 | Malik Elion | WR | Memphis, TN |
| 38 | Jaye Rochell | WR | Norcross, GA |
| 81 | Johnathon Johnson | WR | Friendswood, TX |
| 83 | Cody Blanc | WR | Knoxville, TN |
| 84 | Adrian Gamble | WR | Charlotte, NC |
| 18 | Jason Croom | TE | Norcross, GA |
| 44 | Jakob Johnson | TE | Stuttgart |
| 45 | Jase Stubbs | TE | Covington, LA |
| 47 | Joe Stocstill | TE | Lewisburg, TN |
| 48 | Alex Ellis | TE | Delmar, DE |
| 80 | Daniel Helm | TE | Chatham, IL |
| 82 | Ethan Wolf | TE | Minster, OH |
| 84 | Woody Quinn | TE | Dana Point, CA |
| 85 | Brendan Downs | TE | Bristol, TN |
| 86 | A.J. Branisel | TE | South Euclid, OH |
| 88 | Neiko Creamer | TE | Wilmington, DE |
| 55 | Coleman Thomas | OL | Max Meadows, VA |
| 57 | Mack Crowder | OL | Bristol, TN |
| 60 | Austin Sanders | OL | Cleveland, TN |
| 63 | Brett Kendrick | OL | Knoxville, TN |
| 64 | Ray Raulerson | OL | Tampa, FL |
| 65 | Jacob Gilliam | OL | Knoxville , TN |
| 66 | Marques Pair | OL | Sumter, SC |
| 68 | Benson Napier | OL | Coalfield, TN |
| 71 | Dylan Wiesman | OL | Cincinnati, OH |
| 74 | Dontavius Blair | OL | Anniston, AL |
| 75 | Marcus Jackson | OL | Vero Beach, FL |
| 75 | Jashon Robertson | OL | Nashville, TN |
| 77 | Kyler Kerbyson | OL | Knoxville , TN |
| 78 | Charles Mosley | OL | Brighton, TN |
| 79 | Thomas Edwards | OL | Kingsport, TN |
| 4 | LaTroy Lewis | DL | Akron, OH |
| 8 | Dewayne Hendrix | DL | O'Fallon, IL |
| 39 | Kendal Vickers | DL | Havelock, NC |
| 40 | Dimarya Mixon | DL | Compton, CA |
| 42 | Chris Weatherd | DL | Carrollton, TX |
| 50 | Corey Vereen | DL | Winter Garden, FL |
| 52 | Joe Henderson | DL | Shaker Heights, OH |
| 54 | Jordan Williams | DL | Gainesville, FL |
| 58 | Owen Williams | DL | Macon, GA |
| 72 | Michael Sawyers | DL | Antioch, TN |
| 89 | Jaylen Miller | DL | Gaffney, SC |
| 90 | Charles Folger | DL | Augusta, GA |
| 95 | Danny O'Brien | DL | Flint, MI |
| 96 | Trevarris Saulsberry | DL | Gainesville, FL |
| 9 | Derek Barnett | DE | Nashville, TN |
| 8 | Gavin Bryant | LB | Jackson, AL |
| 17 | Dillon Bates | LB | Ponte Verda Beach, FL |
| 18 | Michael Cantwell | LB | Morristown, TN |
| 20 | Cortez McDowell | LB | Locust Grove, GA |
| 21 | Jalen Reeves-Maybin | LB | Clarksville, TN |
| 38 | Justin King | LB | Dunwoody, GA |
| 41 | Elliott Berry | LB | Fairburn, GA |
| 45 | A.J. Johnson | LB | Gainesville, GA |
| 51 | Kenny Bynum | LB | Jacksonville, FL |
| 53 | Colton Jumper | LB | Lookout Mountain, TN |
| 55 | Cody Underwood | LB | Knoxville, TN |
| 56 | Curt Maggitt | LB | West Palm Beach, FL |
| 59 | Gregory Grieco | LB | Knoxville , TN |
| 98 | Gage Beeler | LB | Knoxville, TN |
| 2 | D'Andre Payne | DB | Washington, DC |
| 7 | Rashaan Gaulden | DB | Spring Hill, TN |
| 10 | Isaiah McDaniel | DB | Knoxville, TN |
| 12 | Emmanuel Moseley | DB | Greensboro, NC |
| 13 | Malik Foreman | DB | Kingsport, TN |
| 13 | Devaun Swafford | DB | Kingsport, TN |
| 21 | Riyahd Jones | DB | Columbus, GA |
| 21 | Stephen Griffin | DB | Charlotte, NC |
| 23 | Cameron Sutton | DB | Jonesboro, GA |
| 24 | Michael Williams | DB | Knoxville, TN |
| 24 | Todd Kelly Jr. | DB | Knoxville, TN |
| 26 | Geraldo Orta | DB | Valdosta, GA |
| 27 | Justin Coleman | DB | Brunswick, GA |
| 28 | David Priddy | DB | Hendersonville, TN |
| 28 | Lemond Johnson | DB | Cooper City, FL |
| 29 | Evan Berry | DB | Fairburn, GA |
| 30 | Devin Williams | DB | Knoxville, TN |
| 33 | MaLeik Gatewood | DB | Memphis, TN |
| 33 | LaDarrell McNeil | DB | Dallas, TX |
| 37 | Brian Randolph | DB | Marietta, GA |
| 46 | Max Arnold | DB | McKenzie , TN |
| 25 | Aaron Medley | PK | Lewisburg, TN |
| 26 | Derrick Brodus | PK | Maryville, TN |
| 97 | George Bullock | PK | Knoxville, TN |
| 35 | Ryan Ault | P | Brentwood, TN |
| 35 | Troy Waites | P | Hattiesburg, MS |
| 43 | Matt Darr | P | Bakersfield, CA |
| 93 | Trevor Daniel | P | Dickson, TN |
| 46 | Riley Lovingood | LS | Hendersonville, TN |
| 53 | Will Bradshaw | LS | Dyersburg, TN |
| 54 | Danny Finch | LS | Maryville, TN |
| 57 | Andrew Henry | LS | Gallatin, TN |
| 59 | Matt Giampapa | LS | Jackson, TN |
| 10 | Patrick Ashford | ? | Morristown, TN |
| 19 | Devrin Young | ? | Knoxville, TN |
Game-by-game results and the record for the Tennessee Volunteers 2014 season.
The SEC Report
One conference, in your inbox every Tuesday.
Standings, the title race and one opinion on the SEC. No filler.
Frequently asked questions
What was the Tennessee record in 2014?
Tennessee went 6-6 in the 2014 regular season. The season result: Won TAXSLAYER BOWL.