Oklahoma 2015 season
Record
11-1
Points for
566
Points against
286
How it ended
Lost Bowl game
| Wk | Opponent | Result | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vs | W | 41-3 | |
| 2 | at | W | 31-24 | |
| 3 | vs | W | 52-38 | |
| 5 | vs | W | 44-24 | |
| 6 | vs | L | 17-24 | |
| 7 | at | W | 55-0 | |
| 8 | vs | W | 63-27 | |
| 9 | at | W | 62-7 | |
| 10 | vs | W | 52-16 | |
| 11 | at | W | 44-34 | |
| 12 | vs | W | 30-29 | |
| 13 | at | W | 58-23 | |
| Postseason | vs | L | 17-37 |
Oklahoma 2015 roster
| No | Player | Pos | Hometown |
|---|---|---|---|
| 1 | Tanner Schafer | QB | Canadian, TX |
| 6 | Baker Mayfield | QB | Austin, TX |
| 9 | Trevor Knight | QB | San Antonio, TX |
| 14 | Reece Clark | QB | Cypress, TX |
| 14 | Cody Thomas | QB | Colleyville, TX |
| 5 | Alex Ross | RB | Jenks, OK |
| 20 | Tion Grant | RB | Tulsa, OK |
| 20 | Najee Bissoon | RB | Houston, TX |
| 21 | Marcelias Sutton | RB | La Grange, NC |
| 24 | Rodney Anderson | RB | Katy, TX |
| 25 | Joe Mixon | RB | Oakley, CA |
| 27 | Abdul Adams | RB | Landover, MD |
| 32 | Samaje Perine | RB | Pflugerville, TX |
| 33 | Anthony Sheppard | RB | Anchorage, AK |
| 34 | Daniel Brooks | RB | Port Lavaca, TX |
| 29 | Joe Castiglione Jr. | FB | Norman, OK |
| 36 | Dimitri Flowers | FB | San Antonio, TX |
| 44 | Jaxon Uhles | FB | Norman, OK |
| 45 | Carson Meier | FB | Tulsa, OK |
| 89 | Connor Knight | FB | San Antonio, TX |
| 1 | Jarvis Baxter | WR | Garland, TX |
| 2 | John Humphrey | WR | League City, TX |
| 3 | Sterling Shepard | WR | Oklahoma City, OK |
| 4 | Dahu Green | WR | Oklahoma City, OK |
| 5 | A.D. Miller | WR | Dallas, TX |
| 5 | Durron Neal | WR | St. Louis, MO |
| 8 | Austin Bennett | WR | Manvel, TX |
| 11 | Dede Westbrook | WR | Cameron, TX |
| 15 | Jeffery Mead | WR | Tulsa, OK |
| 17 | Jordan Smallwood | WR | Tulsa, OK |
| 19 | Dallis Todd | WR | La Mirada, CA |
| 28 | Reggie Turner | WR | Pasadena, TX |
| 82 | Ezel McIntee | WR | Edmond, OK |
| 84 | Grant Bothun | WR | Rowlett, TX |
| 85 | Vance Galloway | WR | Pearland, TX |
| 85 | Sam Iheke | WR | Dallas, TX |
| 87 | Parker Fentriss | WR | Southlake, TX |
| 87 | Myles Tease | WR | Tulsa, OK |
| 88 | Eric DeLay | WR | Cleveland, OK |
| 88 | Chase Nevel | WR | Catoosa, OK |
| 81 | Mark Andrews | TE | Scottsdale, AZ |
| 52 | Jamal Danley | OL | Byhalia, MS |
| 58 | Erick Wren | OL | Mesquite, TX |
| 63 | Alex Dalton | OL | Troy, OH |
| 64 | Dylan Hartsook | OL | Midwest City, OK |
| 66 | Riley Nolan | OL | Norman, OK |
| 66 | Logan Roberson | OL | Harrah, OK |
| 68 | Jonathan Alvarez | OL | Mesquite, TX |
| 70 | Christian Daimler | OL | Houston, TX |
| 71 | Bobby Evans | OL | Allen, TX |
| 72 | Ben Powers | OL | Wichita, KS |
| 73 | Quinn Mittermeier | OL | Topeka, KS |
| 74 | Cody Ford | OL | Pineville, LA |
| 75 | Dru Samia | OL | Sacramento, CA |
| 76 | Sam Grant | OL | North Royalton, OH |
| 78 | Orlando Brown | OL | Duluth, GA |
| 79 | Dwayne Orso-Bacchus | OL | Birmingham, AL |
| 79 | Dominique Hearne | OL | Lancaster, TX |
| 55 | Josiah St. John | OT | Toronto |
| 72 | Derek Farniok | OT | Sioux Falls, SD |
| 73 | Kenyon Frison | OT | Salt Lake City, UT |
| 77 | Joseph Paul | OT | New Orleans, LA |
| 54 | Nila Kasitati | G | Euless, TX |
| 65 | Nick Hardaway | G | Moore, OK |
| 56 | Ty Darlington | C | Apopka, FL |
| 97 | Charles Walker | DL | Garland, TX |
| 31 | Ogbonnia Okoronkwo | DE | Houston, TX |
| 46 | Gabriel Campbell | DE | Yazoo City, MS |
| 80 | Isaac Ijalana | DE | Mount Holly, NJ |
| 87 | D.J. Ward | DE | Moore, OK |
| 91 | Charles Tapper | DE | Baltimore, MD |
| 94 | Matt Dimon | DE | Katy, TX |
| 95 | Austin Roberts | DE | Warner Robins, GA |
| 96 | Dalton Rodriguez | DE | Broken Arrow, OK |
| 96 | Mitch Tate | DE | Bartlesville, OK |
| 50 | Courtney Garnett | DT | New Orleans, LA |
| 50 | Arthur McGinnis | DT | New Orleans, LA |
| 57 | Du'Vonta Lampkin | DT | Houston, TX |
| 58 | Chase Frazier | DT | Grapevine, TX |
| 59 | Kane Snowden | DT | Oklahoma City, OK |
| 92 | Matthew Romar | DT | Port Arthur, TX |
| 93 | Jordan Wade | DT | Round Rock, TX |
| 1 | Dominique Alexander | LB | Tulsa, OK |
| 9 | Tay Evans | LB | Allen, TX |
| 18 | Curtis Bolton | LB | Murrieta, CA |
| 19 | Eric Striker | LB | Tampa, FL |
| 20 | Frank Shannon | LB | Dallas, TX |
| 20 | Ruben Hunter | LB | Oklahoma City, OK |
| 22 | Ricky DeBerry | LB | Mechanicsville, VA |
| 23 | Devante Bond | LB | Sacramento, CA |
| 26 | Jordan Evans | LB | Norman, OK |
| 40 | P.L. Lindley | LB | Round Rock, TX |
| 51 | Cade Newhouse-Parker | LB | Norman, OK |
| 2 | Michiah Quick | DB | Fresno, CA |
| 10 | Steven Parker | DB | Tulsa, OK |
| 15 | Zack Sanchez | DB | Fort Worth, TX |
| 30 | Ernest Gardner | DB | Alameda, CA |
| 35 | Cole Swayze | DB | Purcell, OK |
| 37 | Anuar Hage | DB | Dallas, TX |
| 48 | Devon Jones | DB | Edmond, OK |
| 2 | P.J. Mbanasor | CB | Pflugerville, TX |
| 5 | Antoine Stephens | CB | Dallas, TX |
| 6 | Stanvon Taylor | CB | Tulsa, OK |
| 7 | Jordan Thomas | CB | Klein, TX |
| 12 | William Johnson | CB | Baltimore, MD |
| 14 | Marcus Green | CB | Cedar Hill, TX |
| 27 | Dakota Austin | CB | Lancaster, TX |
| 39 | Darius Owens | CB | Yukon, OK |
| 4 | Hatari Byrd | S | Fresno, CA |
| 8 | Kahlil Haughton | S | Waco, TX |
| 10 | Will Sunderland | S | Midwest City, OK |
| 13 | Ahmad Thomas | S | Miami, FL |
| 29 | Cameron Cotton | S | Tulsa, OK |
| 29 | Prentice McKinney | S | Dallas, TX |
| 41 | Jesse Walker | S | Oklahoma City, OK |
| 37 | Kyle Pfau | PK | Spring, TX |
| 39 | Nick Hodgson | PK | N. Richland Hills, TX |
| 43 | Austin Seibert | PK | Belleville, IL |
| 47 | Eric Hosek | PK | Sherman, TX |
| 38 | Jack Steed | P | Katy, TX |
| 46 | Jack Braught | P | Duncan, OK |
| 42 | Wesley Horky | LS | Brentwood, TN |
| 57 | Jack Aubel | LS | Coral Springs, FL |
Game-by-game results and the record for the Oklahoma Sooners 2015 season.
The SEC Report
One conference, in your inbox every Tuesday.
Standings, the title race and one opinion on the SEC. No filler.
Frequently asked questions
What was the Oklahoma record in 2015?
Oklahoma went 11-1 in the 2015 regular season. The season result: Lost Bowl game.