UTEP record by year
Since 1930
354-613-18
Win %
.369
Bowl trips
0
Winning seasons
26
Best year
9-2 (1956)
| Season | W | L | T | Win % | PF | PA | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 4 | 0 | .200 | 82 | 207 | In progress |
| 2025 | 2 | 10 | 0 | .167 | 280 | 365 | No bowl |
| 2024 | 3 | 9 | 0 | .250 | 234 | 388 | No bowl |
| 2023 | 3 | 9 | 0 | .250 | 239 | 342 | No bowl |
| 2022 | 5 | 7 | 0 | .417 | 293 | 324 | No bowl |
| 2021 | 7 | 6 | 0 | .538 | 326 | 328 | Lost PUBG Mobile New Mexico Bowl |
| 2020 | 3 | 5 | 0 | .375 | 184 | 248 | No bowl |
| 2019 | 1 | 11 | 0 | .083 | 235 | 431 | No bowl |
| 2018 | 1 | 11 | 0 | .083 | 212 | 393 | No bowl |
| 2017 | 0 | 12 | 0 | .000 | 141 | 441 | No bowl |
| 2016 | 4 | 8 | 0 | .333 | 316 | 419 | No bowl |
| 2015 | 5 | 7 | 0 | .417 | 248 | 395 | No bowl |
| 2014 | 7 | 6 | 0 | .538 | 346 | 365 | Lost GILDAN NEW MEXICO BOWL |
| 2013 | 2 | 10 | 0 | .167 | 261 | 472 | No bowl |
| 2012 | 3 | 9 | 0 | .250 | 254 | 357 | No bowl |
| 2011 | 5 | 7 | 0 | .417 | 319 | 364 | No bowl |
| 2010 | 6 | 7 | 0 | .462 | 338 | 357 | Lost NEW MEXICO BOWL |
| 2009 | 4 | 8 | 0 | .333 | 358 | 402 | No bowl |
| 2008 | 5 | 7 | 0 | .417 | 395 | 444 | No bowl |
| 2007 | 4 | 8 | 0 | .333 | 403 | 445 | No bowl |
| 2006 | 5 | 7 | 0 | .417 | 328 | 375 | No bowl |
| 2005 | 8 | 4 | 0 | .667 | 382 | 311 | Lost Bowl game |
| 2004 | 8 | 4 | 0 | .667 | 429 | 301 | Lost Bowl game |
| 2003 | 2 | 11 | 0 | .154 | 288 | 498 | No bowl |
| 2002 | 2 | 10 | 0 | .167 | 220 | 511 | No bowl |
| 2001 | 2 | 9 | 0 | .182 | 235 | 414 | No bowl |
| 2000 | 8 | 4 | 0 | .667 | 378 | 336 | Lost Bowl game |
| 1999 | 5 | 7 | 0 | .417 | 306 | 389 | No bowl |
| 1998 | 3 | 8 | 0 | .273 | 226 | 305 | No bowl |
| 1997 | 4 | 7 | 0 | .364 | 162 | 311 | No bowl |
| 1996 | 2 | 9 | 0 | .182 | 183 | 314 | No bowl |
| 1995 | 2 | 10 | 0 | .167 | 263 | 486 | No bowl |
| 1994 | 3 | 7 | 1 | .318 | 217 | 359 | No bowl |
| 1993 | 1 | 11 | 0 | .083 | 220 | 449 | No bowl |
| 1992 | 1 | 10 | 0 | .091 | 254 | 386 | No bowl |
| 1991 | 4 | 7 | 1 | .375 | 254 | 252 | No bowl |
| 1990 | 3 | 8 | 0 | .273 | 191 | 342 | No bowl |
| 1989 | 2 | 10 | 0 | .167 | 238 | 412 | No bowl |
| 1988 | 10 | 3 | 0 | .769 | 445 | 275 | Lost Bowl game |
| 1987 | 7 | 4 | 0 | .636 | 309 | 234 | No bowl |
| 1986 | 4 | 8 | 0 | .333 | 309 | 391 | No bowl |
| 1985 | 1 | 10 | 0 | .091 | 196 | 376 | No bowl |
| 1984 | 2 | 9 | 0 | .182 | 180 | 374 | No bowl |
| 1983 | 2 | 10 | 0 | .167 | 210 | 359 | No bowl |
| 1982 | 2 | 10 | 0 | .167 | 177 | 417 | No bowl |
| 1981 | 1 | 10 | 0 | .091 | 146 | 441 | No bowl |
| 1980 | 1 | 11 | 0 | .083 | 143 | 424 | No bowl |
| 1979 | 2 | 9 | 0 | .182 | 106 | 266 | No bowl |
| 1978 | 1 | 11 | 0 | .083 | 151 | 424 | No bowl |
| 1977 | 1 | 10 | 0 | .091 | 151 | 460 | No bowl |
| 1976 | 1 | 11 | 0 | .083 | 172 | 356 | No bowl |
| 1975 | 1 | 10 | 0 | .091 | 109 | 281 | No bowl |
| 1974 | 4 | 7 | 0 | .364 | 246 | 298 | No bowl |
| 1973 | 0 | 11 | 0 | .000 | 142 | 544 | No bowl |
| 1972 | 2 | 8 | 0 | .200 | 172 | 345 | No bowl |
| 1971 | 5 | 6 | 0 | .455 | 166 | 217 | No bowl |
| 1970 | 6 | 4 | 0 | .600 | 258 | 236 | No bowl |
| 1969 | 4 | 6 | 0 | .400 | 158 | 242 | No bowl |
| 1968 | 4 | 5 | 1 | .450 | 232 | 225 | No bowl |
| 1967 | 7 | 2 | 1 | .750 | 337 | 145 | Won Bowl game |
| 1966 | 6 | 4 | 0 | .600 | 293 | 187 | No bowl |
| 1965 | 8 | 3 | 0 | .727 | 317 | 206 | Won Bowl game |
| 1964 | 0 | 8 | 2 | .100 | 64 | 217 | No bowl |
| 1963 | 3 | 7 | 0 | .300 | 98 | 142 | No bowl |
| 1962 | 4 | 5 | 0 | .444 | 84 | 144 | No bowl |
| 1961 | 3 | 7 | 0 | .300 | 176 | 283 | No bowl |
| 1960 | 4 | 5 | 1 | .450 | 167 | 176 | No bowl |
| 1959 | 3 | 7 | 0 | .300 | 163 | 191 | No bowl |
| 1958 | 2 | 7 | 0 | .222 | 92 | 179 | No bowl |
| 1957 | 6 | 3 | 0 | .667 | 202 | 168 | No bowl |
| 1956 | 9 | 2 | 0 | .818 | 305 | 78 | Lost Bowl game |
| 1955 | 6 | 2 | 2 | .700 | 227 | 114 | No bowl |
| 1954 | 8 | 3 | 0 | .727 | 290 | 197 | Won Bowl game |
| 1953 | 8 | 2 | 0 | .800 | 257 | 144 | Won Bowl game |
| 1952 | 5 | 5 | 1 | .500 | 228 | 235 | No bowl |
| 1951 | 3 | 7 | 0 | .300 | 152 | 241 | No bowl |
| 1950 | 7 | 3 | 0 | .700 | 272 | 232 | No bowl |
| 1949 | 8 | 2 | 1 | .773 | 292 | 113 | Won Bowl game |
| 1948 | 8 | 2 | 1 | .773 | 361 | 182 | Lost Bowl game |
| 1947 | 5 | 3 | 1 | .611 | 159 | 79 | No bowl |
| 1946 | 3 | 6 | 0 | .333 | 136 | 150 | No bowl |
| 1942 | 5 | 4 | 0 | .556 | 162 | 111 | No bowl |
| 1941 | 4 | 5 | 1 | .450 | 184 | 192 | No bowl |
| 1940 | 4 | 4 | 1 | .500 | 129 | 121 | No bowl |
| 1939 | 5 | 4 | 0 | .556 | 110 | 71 | No bowl |
| 1938 | 6 | 3 | 0 | .667 | 153 | 72 | No bowl |
| 1937 | 7 | 1 | 2 | .800 | 215 | 91 | No bowl |
| 1936 | 5 | 3 | 1 | .611 | 92 | 86 | Lost Bowl game |
| 1935 | 1 | 8 | 0 | .111 | 23 | 178 | No bowl |
| 1934 | 0 | 2 | 0 | .000 | 15 | 48 | No bowl |
| 1933 | 1 | 3 | 0 | .250 | 21 | 61 | No bowl |
| 1932 | 1 | 3 | 0 | .250 | 52 | 67 | No bowl |
| 1931 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 47 | 13 | No bowl |
| 1930 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 28 | No bowl |
About this table
These are the UTEP records for every season since 1930, bowl and playoff games included, with the postseason result on the right. The numbers come straight from the game logs and update as each season plays out. For national titles and the program story, see the UTEP team page.
Every UTEP season since 1930. Win-loss record, win percentage and how each year ended.
The SEC Report
One conference, in your inbox every Tuesday.
Standings, the title race and one opinion on the SEC. No filler.
Frequently asked questions
What is the UTEP record since 1930?
UTEP is 354-613-18 since 1930, a .369 win percentage, with 0 bowl or playoff appearances.
What was the best UTEP season since 1930?
UTEP went 9-2 in 1956, the best record since 1930.
How many bowl games has UTEP played since 1930?
UTEP has played in the postseason 0 times since 1930.