Tennessee 2019 season
Record
7-5
Points for
314
Points against
282
How it ended
Won TAXSLAYER GATOR BOWL
| Wk | Opponent | Result | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vs | L | 30-38 | |
| 2 | vs | L | 26-29 | |
| 3 | vs | W | 45-0 | |
| 4 | at | L | 3-34 | |
| 6 | vs | L | 14-43 | |
| 7 | vs | W | 20-10 | |
| 8 | at | L | 13-35 | |
| 9 | vs | W | 41-21 | |
| 10 | vs | W | 30-7 | |
| 11 | at | W | 17-13 | |
| 13 | at | W | 24-20 | |
| 14 | vs | W | 28-10 | |
| TAXSLAYER GATOR BOWL | vs | W | 23-22 |
Tennessee 2019 roster
| No | Player | Pos | Hometown |
|---|---|---|---|
| 5 | J.T. Shrout | QB | Santa Clarita, CA |
| 8 | Kasim Hill | QB | Washington, DC |
| 12 | J.T. Shrout | QB | Santa Clarita, CA |
| 14 | Spencer Smith | QB | Collierville, TN |
| 18 | Jarrett Guarantano | QB | Lodi, NJ |
| 18 | Brian Maurer | QB | Ocala, FL |
| 19 | Steven Orr | QB | Davenport, OK |
| Eric Gray | RB | Memphis, TN | |
| 9 | Tim Jordan | RB | Bartow, FL |
| 19 | Ty Chandler | RB | Nashville, TN |
| 27 | Carlin Fils-aime | RB | Naples, FL |
| 28 | James Christian | RB | Booneville, MS |
| 40 | Fred Orr | RB | Clarksville, TN |
| 42 | Chip Omer | RB | Nashville, TN |
| Grant Frerking | WR | Atlanta, GA | |
| Bub Means | WR | Lovejoy, GA | |
| 1 | Marquez Callaway | WR | Warner Robins, GA |
| 3 | Brandon Johnson | WR | Fort Lauderdale, FL |
| 4 | Cedric Tillman | WR | Las Vegas, NV |
| 5 | Josh Palmer | WR | Brampton, ON |
| 7 | Brandon Johnson | WR | Plantation, FL |
| 9 | Ramel Keyton | WR | Marietta, GA |
| 10 | Tyler Byrd | WR | Naples, FL |
| 13 | Richard Mize Jr. | WR | Apollo Beach, FL |
| 15 | Jauan Jennings | WR | Murfreesboro, TN |
| 17 | Michael Bittner | WR | Cincinnati, OH |
| 21 | Jacquez Jones | WR | Clearwater, FL |
| 23 | Isaiah Montgomery | WR | East Point, GA |
| 26 | J.T. Siekerman | WR | Douglasville, GA |
| 36 | Tanner Dobrucky | WR | Richmond, VA |
| 84 | Maleik Gray | WR | LaVERGNE, TN |
| 84 | Braden Collins | WR | Knoxville, TN |
| 4 | Dominick Wood-Anderson | TE | San Diego, CA |
| 17 | Sean Brown | TE | Rome, GA |
| 18 | Jackson Lowe | TE | Cartersville, GA |
| 81 | Austin Pope | TE | Knoxville, TN |
| 86 | Jordan Allen | TE | Fairfield, CA |
| 86 | Andrew Craig | TE | Knoxville, TN |
| 87 | Jacob Warren | TE | Knoxville, TN |
| 88 | Princeton Fant | TE | Nashville, TN |
| 89 | Hunter Salmon | TE | Vestavia Hills, AL |
| 53 | Dawson Stephens | OL | Kathleen, GA |
| 54 | Kingston Harris | OL | Orlando, FL |
| 55 | Brandon Kennedy | OL | Wetumpka, AL |
| 56 | Riley Locklear | OL | Huntington, WV |
| 58 | Jahmir Johnson | OL | Philadelphia, PA |
| 58 | Darnell Wright | OL | Huntington, WV |
| 64 | Wanya Morris | OL | Savannah, GA |
| 65 | Parker Ball | OL | Douglasville, GA |
| 66 | Dayne Davis | OL | Bluff City, TN |
| 67 | Airin Spell | OL | Paducah, KY |
| 68 | Marcus Tatum | OL | Daytona Beach, FL |
| 69 | James Parsons | OL | |
| 70 | Ryan Johnson | OL | Brentwood, TN |
| 73 | Trey Smith | OL | Jackson, TN |
| 75 | Jerome Carvin | OL | Memphis, TN |
| 75 | Jackson Lampley | OL | Nashville, TN |
| 78 | K'Rojhn Calbert | OL | Mcminnville, TN |
| 78 | Ollie Lane | OL | Corryton, TN |
| 79 | Jarious Abercrombie | OL | Birmingham, AL |
| 52 | Chris Akporoghene | G | Warri |
| John Mincey | DL | Homerville, GA | |
| 10 | Elijah Simmons | DL | Memphis, TN |
| 11 | LaTrell Bumphus | DL | Savannah, TN |
| 21 | Nyles Gaddy | DL | Nashville, TN |
| 30 | Roman Harrison | DL | Bainbridge, GA |
| 48 | Ja'Quain Blakely | DL | Moultrie, GA |
| 50 | Savion Williams | DL | Washington, DC |
| 52 | Bryan Aiken | DL | Mount Juliet, TN |
| 58 | Isaac Green | DL | |
| 86 | Gatkek Kueth | DL | Gallatin, TN |
| 90 | Greg Emerson | DL | Jackson, TN |
| 93 | Emmit Gooden | DL | Brownsville, TN |
| 94 | Matthew Butler | DL | Raleigh, NC |
| 97 | Darel Middleton | DL | Knoxville, TN |
| 98 | Aubrey Solomon | DL | Leesburg, GA |
| 99 | Kurott Garland | DL | Conyers, GA |
| 13 | Deandre Johnson | DE | Miami, FL |
| 5 | Kivon Bennett | LB | Fort Lauderdale, FL |
| 6 | J.J. Peterson | LB | Moultrie, GA |
| 6 | J.J. Peterson | LB | Moultrie, GA |
| 6 | Quavaris Crouch | LB | Charlotte, NC |
| 6 | Aaron Beasley | LB | Franklin, GA |
| 10 | Henry To'oTo'o | LB | Sacramento, CA |
| 12 | Shanon Reid | LB | Fort Myers, FL |
| 19 | Darrell Taylor | LB | Hopewell, VA |
| 23 | Will Ignont | LB | Huntsville, AL |
| 31 | Nick Humphrey | LB | Monroe, MI |
| 33 | Jeremy Banks | LB | Cordova, TN |
| 34 | Deontae Beauchamp | LB | Hazel Green, AL |
| 35 | Daniel Bituli | LB | Nashville, TN |
| 38 | Solon Page III | LB | Atlanta, GA |
| 39 | West Shuler | LB | Knoxville, TN |
| 40 | Matt Ballard | LB | Clarksville, TN |
| 47 | Landon Knoll | LB | Old Hickory, TN |
| 53 | Ethan Rinke | LB | Athens, AL |
| Baylen Buchanan | DB | Lawrenceville, GA | |
| Bryce Thompson | DB | Irmo, SC | |
| 1 | Trevon Flowers | DB | Tucker, GA |
| 2 | Alontae Taylor | DB | Manchester, TN |
| 2 | Jaylen McCollough | DB | Austell, GA |
| 4 | Warren Burrell | DB | Suwanee, GA |
| 5 | Kenneth George Jr. | DB | Lafayette, LA |
| 7 | Terrell Bailey | DB | New Orleans, LA |
| 7 | Romello Edwards | DB | Philadelphia, PA |
| 9 | Garrett Johnson | DB | Memphis, TN |
| 10 | Jay Shoop | DB | Nashville, TN |
| 12 | Shawn Shamburger | DB | Mobile, AL |
| 13 | Cam Miller | DB | Memphis, TN |
| 17 | DeAngelo Gibbs | DB | Oxford, GA |
| 18 | Nigel Warrior | DB | College Park, GA |
| 23 | Cheyenne Labruzza | DB | Albany, LA |
| 26 | Theo Jackson | DB | Nashville, TN |
| 29 | Brandon Davis | DB | New Orleans, LA |
| 33 | Tyrik Stewart | DB | Chattanooga, TN |
| 43 | Jake Powers | DB | Memphis, TN |
| 3 | Kenney Solomon II | CB | Myrtle Beach, SC |
| 19 | Tyus Fields | CB | Cornelius, NC |
| Brent Cimaglia | PK | Nashville, TN | |
| 31 | Luke Lynn | PK | |
| 37 | Paxton Brooks | PK | Lexington, SC |
| 39 | Toby Wilson | PK | Brentwood, TN |
| 43 | Marshall Ware | PK | Germantown, TN |
| 17 | Joe Doyle | P | Knoxville, TN |
| 46 | Riley Lovingood | LS | Hendersonville, TN |
| 47 | Matthew Salansky | LS | Morristown, TN |
| 52 | Matthew Salansky | LS | Morristown, TN |
| 59 | Jake Yelich | LS | Crown Point, IN |
Game-by-game results and the record for the Tennessee Volunteers 2019 season.
The SEC Report
One conference, in your inbox every Tuesday.
Standings, the title race and one opinion on the SEC. No filler.
Frequently asked questions
What was the Tennessee record in 2019?
Tennessee went 7-5 in the 2019 regular season. The season result: Won TAXSLAYER GATOR BOWL.