LSU 2010 season
Record
10-2
Points for
386
Points against
237
How it ended
Won AT&T COTTON BOWL
| Wk | Opponent | Result | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vs | W | 30-24 | |
| 2 | at | W | 27-3 | |
| 3 | vs | W | 29-7 | |
| 4 | vs | W | 20-14 | |
| 5 | vs | W | 16-14 | |
| 6 | at | W | 33-29 | |
| 7 | vs | W | 32-10 | |
| 8 | at | L | 17-24 | |
| 10 | vs | W | 24-21 | |
| 11 | vs | W | 51-0 | |
| 12 | vs | W | 43-36 | |
| 13 | at | L | 23-31 | |
| AT&T COTTON BOWL | vs | W | 41-24 |
LSU 2010 roster
| No | Player | Pos | Hometown |
|---|---|---|---|
| Alex Walton | QB | Shreveport, LA | |
| 1 | Barrett Bailey | QB | Baton Rouge, LA |
| 8 | T.C. McCartney | QB | Boulder, CO |
| 9 | Jordan Jefferson | QB | St. Rose, LA |
| 12 | Jarrett Lee | QB | Brenham, TX |
| B.J. Wilson | RB | New Orleans, LA | |
| 4 | Alfred Blue | RB | Boutte, LA |
| 11 | Spencer Ware | RB | Cincinnati, OH |
| 18 | Richard Murphy | RB | Rayville, LA |
| 34 | Stevan Ridley | RB | Natchez, MS |
| 40 | Tabari Williams | RB | Hiram, GA |
| 42 | Michael Ford | RB | Leesville, LA |
| Michael Casanova | FB | Crowley, LA | |
| 32 | Brandon Worle | FB | LaGrange, GA |
| 35 | James Stampley | FB | Baker, LA |
| 39 | Jason Slaydon | FB | Westlake, LA |
| 43 | Connor Neighbors | FB | Huntsville, AL |
| 44 | J.C. Copeland | FB | LaGrange, GA |
| 45 | Richard Dugas | FB | Lincoln, NE |
| 48 | Kellen Theriot | FB | Houston, TX |
| Brandon Harden | WR | Patterson, LA | |
| Jordan Lewis | WR | Prairieville, LA | |
| Jordan Newell | WR | Homer, LA | |
| Kendric Smith | WR | Harker Heights, TX | |
| 2 | Rueben Randle | WR | Bastrop, LA |
| 3 | Jakhari Gore | WR | Miami, FL |
| 5 | Jarrett Fobbs | WR | Shreveport, LA |
| 10 | Russell Shepard | WR | Houston, TX |
| 21 | Chris Tolliver | WR | Rayville, LA |
| 27 | Jarred Joseph | WR | New Orleans, LA |
| 39 | Ian Harding | WR | New Orleans, LA |
| 46 | Hunter Kinchen | WR | Baton Rouge, LA |
| 80 | Terrence Toliver | WR | Hempstead, TX |
| 81 | Armand Williams | WR | Slidell, LA |
| 82 | James Wright | WR | Belle Chasse, LA |
| 86 | Kadron Boone | WR | Ocala, FL |
| Josh Gast | TE | Covington, LA | |
| Greg Ostrom | TE | Baton Rouge, LA | |
| 19 | Deangelo Peterson | TE | New Orleans, LA |
| 41 | Travis Dickson | TE | Ocean Springs, MS |
| 45 | Allen Buniger | TE | New Orleans, LA |
| 47 | Tyler Edwards | TE | Monroe, LA |
| 83 | Mitch Joseph | TE | New Iberia, LA |
| 84 | Nic Jacobs | TE | Many, LA |
| 88 | Chase Clement | TE | Thibodaux, LA |
| 55 | Cameron Fordham | OL | Duluth, GA |
| 62 | Robert Blackmon | OL | Burkburnett, TX |
| 69 | Alex Bonnette | OT | LaPlace, LA |
| 72 | Alex Hurst | OT | Bartlett, TN |
| 73 | Chris Davenport | OT | Mansfield, LA |
| 75 | Evan Washington | OT | DeSoto, TX |
| 75 | Greg Shaw | OT | Hialeah, FL |
| 76 | Chris Faulk | OT | Slidell, LA |
| 78 | Joseph Barksdale | OT | Detroit, MI |
| 60 | Will Blackwell | G | West Monroe, LA |
| 68 | Josh Dworaczyk | G | New Iberia, LA |
| 74 | Josh Williford | G | Dothan, AL |
| 79 | Matt Branch | G | Monroe, LA |
| 53 | T-Bob Hebert | C | Norcross, GA |
| 61 | Ben Domingue | C | Lafayette, LA |
| 64 | P.J. Lonergan | C | New Orleans, LA |
| 47 | Jeremy Peeples | DL | Selma, AL |
| 93 | Cleveland Davis | DL | Baton Rouge, LA |
| 49 | Barkevious Mingo | DE | West Monroe, LA |
| 54 | Justin Maclin | DE | Memphis, TN |
| 59 | Jonathan Nixon | DE | N. Little Rock, AR |
| 87 | Chancey Aghayere | DE | Garland, TX |
| 89 | Lavar Edwards | DE | Gretna, LA |
| 94 | Kendrick Adams | DE | Enterprise, AL |
| 98 | Jordan Allen | DE | West Monroe, LA |
| 99 | Sam Montgomery | DE | Greenwood, SC |
| 9 | Ego Ferguson | DT | Frederick, MD |
| 18 | Bennie Logan | DT | Coushatta, LA |
| 77 | Josh Downs | DT | Bastrop, LA |
| 90 | Michael Brockers | DT | Houston, TX |
| 92 | Drake Nevis | DT | Marrero, LA |
| 95 | Lazarius Levingston | DT | Ruston, LA |
| 97 | Dennis Johnson | DT | Amory, MS |
| Paul Felio | LB | League City, TX | |
| 10 | Nick Rice | LB | Coppell, TX |
| 11 | Kelvin Sheppard | LB | Stone Mountain, GA |
| 18 | Lamin Barrow | LB | Marrero, LA |
| 19 | David Detz | LB | Leesville, LA |
| 22 | Ryan Baker | LB | Grand Ridge, FL |
| 23 | Stefoin Francois | LB | Reserve, LA |
| 31 | D.J. Welter | LB | Crowley, LA |
| 37 | Karnell Hatcher | LB | Delray Beach, FL |
| 39 | Josh Johns | LB | Baton Rouge, LA |
| 46 | Kevin Minter | LB | Suwanee, GA |
| 48 | Seth Fruge | LB | Welsh, LA |
| 52 | Luke Muncie | LB | Klein, TX |
| 55 | Jarrett Hardnett | LB | Baton Rouge, LA |
| 58 | Tahj Jones | LB | Sulphur, LA |
| Chris Wells | DB | Frierson, LA | |
| 16 | Trent Hebert | DB | Cecilia, LA |
| 21 | Tayler Debusk | DB | Tupelo, MS |
| 27 | Dexter Alexander | DB | Baton Rouge, LA |
| 28 | Ronnie Vinson | DB | New Orleans, LA |
| 45 | Zach Elkins | DB | Bay St. Louis, MS |
| 4 | Jai Eugene | CB | St. Rose, LA |
| 7 | Patrick Peterson | CB | Pompano Beach, FL |
| 7 | Tyrann Mathieu | CB | New Orleans, LA |
| 13 | Ron Brooks | CB | Irving, TX |
| 17 | Morris Claiborne | CB | Shreveport, LA |
| 24 | Tharold Simon | CB | Eunice, LA |
| 25 | Drayton Calhoun | CB | Clarkston, GA |
| 35 | Ryan St. Julien | CB | St. Martinville, LA |
| 1 | Eric Reid | S | Geismar, LA |
| 6 | Craig Loston | S | Houston, TX |
| 18 | Brandon Taylor | S | Franklinton, LA |
| 29 | Sam Gibson | S | Prattville, AL |
| 36 | Derrick Bryant | S | Lawrenceville, GA |
| 40 | Rockey Duplessis | S | Belle Chasse, LA |
| 43 | Daniel Graff | S | Metairie, LA |
| 30 | Josh Jasper | PK | Memphis, TN |
| 30 | Drew Alleman | PK | Lafayette, LA |
| 51 | Seth Mannon | PK | Houston, TX |
| 38 | DJ Howard | P | Baton Rouge, LA |
| 38 | Derek Helton | P | Hoyt, KS |
| 38 | Brad Wing | P | Melbourne |
| 49 | Austin Kinchen | LS | Baton Rouge, LA |
| 50 | Joey Crappell | LS | Patterson, LA |
| 85 | Alex Russian | LS | Round Rock, TX |
Game-by-game results and the record for the LSU Tigers 2010 season.
The SEC Report
One conference, in your inbox every Tuesday.
Standings, the title race and one opinion on the SEC. No filler.
Frequently asked questions
What was the LSU record in 2010?
LSU went 10-2 in the 2010 regular season. The season result: Won AT&T COTTON BOWL.